Heidelberg
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG HD-Kirchheim | 14 | 12 | 0 | 2 | 349 | : | 277 | 24 | : | 4 | |
2 | TV Sinsheim | 14 | 9 | 0 | 5 | 288 | : | 273 | 18 | : | 10 | |
3 | TSV HD-Wieblingen | 14 | 7 | 0 | 7 | 276 | : | 260 | 14 | : | 14 | |
4 | SG Nußloch 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 307 | : | 330 | 14 | : | 14 | |
5 | TV Eppelheim | 14 | 6 | 1 | 7 | 295 | : | 284 | 13 | : | 15 | |
6 | TSV Rot 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 243 | : | 256 | 12 | : | 16 | |
7 | TV Viktoria Dielheim 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 254 | : | 286 | 10 | : | 18 | |
8 | TV Eschelbronn * | 14 | 3 | 1 | 10 | 274 | : | 320 | 5 | : | 23 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TV Eschelbronn: | -2.0:2.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |