Handballkreis Münsterland
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mE MK 3 | 606575036 | Sa, 16.11.24, 13:00h | 606663 | JSG Teckl Land 2 | - | SG Sendenhorst | 3 | : | 33 | PI |
mE MK 3 | 606575037 | Sa, 16.11.24, 15:00h | 606641 | HSG Asch/Dren | - | TV Fr Telgte | 20 | : | 15 | PI |
mE MK 3 | 606575035 | Sa, 16.11.24, 16:30h | 606674 | TSC Mü-Giev | - | SC DJK Eversw. aK | 4 | : | 16 | PI |
mE MK 3 | 606575039 | So, 17.11.24, 13:30h | 606661 | HSG Gremm/Ang | - | JSG Sass-Greff 2 | 15 | : | 18 | PI |
mE MK 3 | 606575038 | So, 17.11.24, 14:30h | 606632 | DJKE Hiltrup | - | Warendorfer SU | 15 | : | 17 | PI |
mE MK 3 | 606575012 | So, 24.11.24, 14:30h | 606642 | JSG Sass-Greff 2 | - | JSG Teckl Land 2 | 23 | : | 7 | PI |
mE MK 3 | 606575013 | So, 24.11.24, 16:00h | 606642 | JSG Sass-Greff | - | DJKE Hiltrup | 16 | : | 18 | PI |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ascheberg/Drensteinf. | 6 | 6 | 0 | 0 | 127 | : | 92 | 12 | : | 0 |
2 | SG Sendenhorst | 7 | 6 | 0 | 1 | 143 | : | 74 | 12 | : | 2 |
3 | TV Friesen Telgte | 6 | 4 | 0 | 2 | 113 | : | 91 | 8 | : | 4 |
4 | JSG Sassenberg-Greffen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 114 | : | 110 | 8 | : | 6 |
5 | DJK Eintracht Hiltrup | 6 | 3 | 0 | 3 | 111 | : | 106 | 6 | : | 6 |
HSG Gremmendorf/Angelmodde | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | : | 97 | 6 | : | 6 | |
7 | Warendorfer SU | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | : | 82 | 4 | : | 6 |
8 | JSG Tecklenburger Land 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87 | : | 149 | 4 | : | 8 |
9 | TSC Münster-Gievenbeck | 6 | 1 | 0 | 5 | 75 | : | 106 | 2 | : | 10 |
10 | JSG Sassenberg-Greffen | 7 | 0 | 0 | 7 | 92 | : | 133 | 0 | : | 14 |
11 | SC DJK Everswinkel aK * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
SC DJK Eversw. aK spielt ohne Wertung |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mE MK 3 | 606575040 | Sa, 30.11.24, 13:00h | 606603 | SC DJK Eversw. aK | - | JSG Sass-Greff | : | |||
mE MK 3 | 606575043 | Sa, 30.11.24, 13:00h | 606614 | Warendorfer SU | - | HSG Asch/Dren | : | |||
mE MK 3 | 606575044 | So, 01.12.24, 10:30h | 606661 | HSG Gremm/Ang | - | DJKE Hiltrup | : | |||
mE MK 3 | 606575041 | So, 01.12.24, 13:30h | 606646 | SG Sendenhorst | - | TSC Mü-Giev | : | |||
mE MK 3 | 606575042 | So, 01.12.24, 14:30h | 606613 | TV Fr Telgte | - | JSG Teckl Land 2 | : |