Handballkreis Münsterland
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wC-MK2 | 606751044 | Sa, 16.11.24, 13:00h | 606631 | SC Wf Kinderh. | - | SC Hörstel | 25 | : | 17 | PI |
wC-MK2 | 606751048 | Sa, 16.11.24, 14:15h | 606669 | SVC Albachten | - | SVW Hopsten | 28 | : | 22 | PI |
wC-MK2 | 606751043 | Sa, 16.11.24, 17:00h | 606663 | JSG Teckl Land | - | TV Emsdetten 2 | 27 | : | 15 | PI |
wC-MK2 | 606751046 | So, 17.11.24, 15:00h | 606661 | HSG Gremm/Ang | - | SG Sendenhorst aK | 24 | : | 27 | PI |
wC-MK2 | 606751026 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 605567 | SC Hörstel | - | TV Fr Telgte 2 | : | SR: .. | ||
wC-MK2 | 606751042 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 605560 | SVW Hopsten | - | JSG Teckl Land | : | SR: .. |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Westfalia Kinderhaus | 8 | 7 | 0 | 1 | 214 | : | 146 | 14 | : | 2 |
2 | DJK Eintracht Hiltrup | 5 | 5 | 0 | 0 | 171 | : | 95 | 10 | : | 0 |
3 | JSG Tecklenburger Land | 6 | 4 | 1 | 1 | 146 | : | 110 | 9 | : | 3 |
4 | SV Concordia Albachten | 7 | 3 | 1 | 3 | 155 | : | 162 | 7 | : | 7 |
5 | HSG Gremmendorf/Angelmodde | 6 | 2 | 1 | 3 | 120 | : | 120 | 5 | : | 7 |
6 | TV Emsdetten 1898 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99 | : | 117 | 4 | : | 6 |
7 | SC Hörstel | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | : | 121 | 4 | : | 6 |
8 | SV Westfalia 07 Hopsten | 5 | 1 | 1 | 3 | 102 | : | 120 | 3 | : | 7 |
9 | SG Handball Ibbenbüren 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 97 | : | 181 | 2 | : | 10 |
10 | TV Friesen Telgte 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 61 | : | 101 | 0 | : | 10 |
11 | SG Sendenhorst aK * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
SC Greven 09 2 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
SG Sendenhorst aK spielt ohne Wertung |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wC-MK2 | 606751054 | Sa, 30.11.24, 14:00h | 605566 | SGH Ibbenbüren 2 | - | SVW Hopsten | : | SR: .. | ||
wC-MK2 | 606751053 | Sa, 30.11.24, 15:30h | 606613 | TV Fr Telgte 2 | - | HSG Gremm/Ang | : | SR: .. | ||
wC-MK2 | 606751052 | Sa, 30.11.24, 17:15h | 606646 | SG Sendenhorst aK | - | DJKE Hiltrup | : | SR: .. | ||
wC-MK2 | 606751050 | So, 01.12.24, 10:30h | 605103 | SC Hörstel | - | JSG Teckl Land | : | SR: .. | ||
wC-MK2 | 606751049 | So, 01.12.24, 11:30h | 605516 | TV Emsdetten 2 | - | SVC Albachten | : |