Handballverband Rheinhessen
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott 3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 356 | : | 266 | 26 | : | 4 |
2 | Mainzer TV von 1817 * | 15 | 12 | 0 | 3 | 364 | : | 241 | 23 | : | 6 |
3 | TG Osthofen Handball 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 378 | : | 297 | 19 | : | 11 |
4 | FSG Selz-Wiesbach | 15 | 7 | 1 | 7 | 360 | : | 304 | 15 | : | 15 |
5 | HSG Nahe-Glan 2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 289 | : | 363 | 6 | : | 24 |
6 | TV Alzey * | 15 | 0 | 0 | 15 | 160 | : | 436 | -2 | : | 30 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TV Alzey: | -2.0:0.0 Punkte |
Mainzer TV von 1817: | -1.0:0.0 Punkte |