Handballverband Rheinhessen
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sobernheim * | 16 | 16 | 0 | 0 | 605 | : | 404 | 31 | : | 0 |
2 | HSG Nahe-Glan * | 16 | 11 | 1 | 4 | 533 | : | 422 | 21 | : | 9 |
3 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 3 * | 16 | 9 | 1 | 6 | 459 | : | 442 | 18 | : | 13 |
4 | HSV Alzey * | 16 | 9 | 0 | 7 | 399 | : | 434 | 17 | : | 14 |
5 | TG Osthofen Handball * | 16 | 7 | 1 | 8 | 398 | : | 420 | 13 | : | 17 |
6 | TV Nieder-Olm * | 16 | 6 | 1 | 9 | 400 | : | 473 | 11 | : | 19 |
7 | SF Budenheim 2 * | 16 | 4 | 1 | 11 | 412 | : | 441 | 8 | : | 23 |
8 | FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott 2 * | 16 | 4 | 0 | 12 | 436 | : | 500 | 6 | : | 24 |
9 | SG Saulheim * | 16 | 3 | 1 | 12 | 341 | : | 447 | 6 | : | 25 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
HSG Nahe-Glan : | -2.0:0.0 Punkte |
HSV Sobernheim: | -1.0:0.0 Punkte |
SF Budenheim 2: | -1.0:0.0 Punkte |
HSV Alzey: | -1.0:0.0 Punkte |
SG Saulheim: | -1.0:0.0 Punkte |
TG Osthofen Handball: | -2.0:0.0 Punkte |
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 3: | -1.0:0.0 Punkte |
FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott 2: | -2.0:0.0 Punkte |
TV Nieder-Olm: | -2.0:0.0 Punkte |