Handballverband Rheinhessen
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 614 | : | 514 | 27 | : | 13 |
2 | DJK GW Bingen-Büdesheim * | 20 | 13 | 2 | 5 | 615 | : | 527 | 26 | : | 12 |
3 | HSV Alzey * | 20 | 13 | 0 | 7 | 610 | : | 525 | 25 | : | 14 |
4 | HSG Rhein-Nahe Bingen 3 | 20 | 12 | 0 | 8 | 541 | : | 524 | 24 | : | 16 |
5 | HSG Worms 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 564 | : | 516 | 23 | : | 17 |
6 | TSV Schott Mainz * | 20 | 9 | 4 | 7 | 590 | : | 578 | 21 | : | 18 |
7 | HC Gonsenheim 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 572 | : | 530 | 21 | : | 19 |
8 | TG Osthofen Handball 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 527 | : | 546 | 18 | : | 22 |
9 | TV Bodenheim 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 512 | : | 540 | 15 | : | 25 |
10 | SG Saulheim 3 | 20 | 6 | 2 | 12 | 490 | : | 617 | 14 | : | 26 |
11 | HSC Ingelheim 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 396 | : | 614 | 2 | : | 38 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
HSV Alzey: | -1.0:0.0 Punkte |
TSV Schott Mainz: | -1.0:0.0 Punkte |
DJK GW Bingen-Büdesheim: | -2.0:0.0 Punkte |