Handballverband Rheinhessen
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim * | 22 | 18 | 0 | 4 | 749 | : | 541 | 35 | : | 8 |
2 | TG Osthofen Handball * | 22 | 17 | 2 | 3 | 706 | : | 511 | 34 | : | 8 |
3 | TV Bodenheim * | 22 | 16 | 2 | 4 | 675 | : | 529 | 33 | : | 10 |
4 | HC Gonsenheim | 22 | 12 | 3 | 7 | 649 | : | 597 | 27 | : | 17 |
5 | SF Budenheim 2 * | 22 | 13 | 1 | 8 | 662 | : | 612 | 25 | : | 17 |
6 | HSG Nahe-Glan * | 22 | 13 | 1 | 8 | 638 | : | 649 | 25 | : | 17 |
7 | TV Nieder-Olm 2 * | 22 | 9 | 1 | 12 | 603 | : | 619 | 17 | : | 25 |
8 | SG Saulheim 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 649 | : | 679 | 17 | : | 27 |
9 | HSG Rhein-Nahe Bingen 2 * | 22 | 9 | 0 | 13 | 655 | : | 746 | 16 | : | 26 |
10 | HSV Sobernheim * | 22 | 4 | 3 | 15 | 557 | : | 667 | 10 | : | 33 |
11 | HSC Ingelheim | 22 | 4 | 0 | 18 | 528 | : | 681 | 8 | : | 36 |
12 | TV Nierstein * | 22 | 2 | 0 | 20 | 506 | : | 746 | 2 | : | 40 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TV Nieder-Olm 2: | -2.0:0.0 Punkte |
SF Budenheim 2: | -2.0:0.0 Punkte |
HSG Rhein-Nahe Bingen 2: | -2.0:0.0 Punkte |
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim: | -1.0:0.0 Punkte |
TV Nierstein: | -2.0:0.0 Punkte |
TG Osthofen Handball: | -2.0:0.0 Punkte |
HSV Sobernheim: | -1.0:0.0 Punkte |
HSG Nahe-Glan : | -2.0:0.0 Punkte |
TV Bodenheim: | -1.0:0.0 Punkte |