Bodensee-Donau
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lustenau 2 * | 14 | 11 | 0 | 3 | 375 | : | 306 | 22 | : | 6 | |
2 | BW Feldkirch 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 399 | : | 345 | 21 | : | 7 | |
3 | TG 1848 Bad Waldsee | 14 | 8 | 1 | 5 | 348 | : | 336 | 17 | : | 11 | |
4 | HSG Friedrichshafen-Fischbach 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 311 | : | 310 | 15 | : | 13 | |
5 | HSG Oberstaufen-Lindenberg | 14 | 7 | 0 | 7 | 376 | : | 358 | 14 | : | 14 | |
6 | HC Hohenems 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 357 | : | 398 | 11 | : | 17 | |
7 | TV 1846 Isny | 14 | 4 | 1 | 9 | 372 | : | 381 | 9 | : | 19 | |
8 | HSG Langenargen-Tettnang 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 304 | : | 408 | 3 | : | 25 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
HC Lustenau 2: | 0.0:0.0 Punkte Aufstiegsverzicht (14.05.2024) |