Bezirk Alb-Enz-Saal
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Bruchsal/Untergrombach | 22 | 18 | 0 | 4 | 655 | : | 584 | 36 | : | 8 |
2 | Post Südstadt Karlsruhe | 22 | 15 | 2 | 5 | 709 | : | 624 | 32 | : | 12 |
3 | SV Langensteinbach | 22 | 14 | 2 | 6 | 675 | : | 633 | 30 | : | 14 |
4 | SG Neuthard/Büchenau | 22 | 13 | 1 | 8 | 680 | : | 629 | 27 | : | 17 |
5 | SG KIT/MTV Karlsruhe | 22 | 10 | 2 | 10 | 702 | : | 700 | 22 | : | 22 |
6 | Turnerschaft Durlach | 22 | 10 | 1 | 11 | 598 | : | 580 | 21 | : | 23 |
7 | SG Sulzfeld/Bretten | 22 | 10 | 0 | 12 | 581 | : | 615 | 20 | : | 24 |
8 | HSG Walzbachtal 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 613 | : | 622 | 17 | : | 27 |
9 | SG Heidelsheim/Helmsheim 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 616 | : | 662 | 16 | : | 28 |
10 | SG Hambrücken/Weiher * | 22 | 8 | 0 | 14 | 594 | : | 644 | 15 | : | 28 |
11 | SG Stutensee-Weingarten b. 2024 | 22 | 6 | 2 | 14 | 577 | : | 626 | 14 | : | 30 |
12 | TGS Pforzheim 2 * | 22 | 5 | 3 | 14 | 523 | : | 604 | 10 | : | 31 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TGS Pforzheim 2: | -3.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
SG Hambrücken/Weiher: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |