Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BOL | 40050 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 4045 | HSG Ostfildern 2 | - | tus Stuttgart | : | SR: .. | ||
40046 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 4031 | TB Neuffen | - | TSV Wolfschlu. 2 | : | SR: .. | |||
40048 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 4051 | HSG Owen-Lenn | - | TSV N'hausen/F 2 | : | SR: .. | |||
40047 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 4066 | HSG Lein-Echt | - | TSV Grabenst. | : | SR: .. | |||
40049 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 5046 | HT Uh-Holz | - | SG He-Li 2 | : | SR: .. | |||
M-BL | 40179 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 4001 | TV Altbach | - | TEAM Esslingen 2 | : | SR: .. | ||
40144 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 4035 | TG Nürtingen | - | TSV Deizisau 2 | : | SR: .. | |||
40178 | Sa, 23.11.24, 20:30h | 4041 | TV Reichenbach 2 | - | TSV Grabenst. 2 | : | SR: .. | |||
40182 | So, 24.11.24, 17:00h | 4050 | SKV Unterens. 2 | - | HC Wernau | : | ||||
40180 | So, 24.11.24, 17:00h | 4051 | HSG Owen-Lenn 2 | - | TV Plochingen 2 | : | ||||
40181 | So, 24.11.24, 17:30h | 4027 | TSV Neckarten. | - | SV Vaihingen | : | ||||
M-BK | 40313 | Fr, 22.11.24, 20:15h | 4066 | HSG Lein-Echt 2 | - | EK Bernhausen 2 | : | SR: .. | ||
40312 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 4035 | TG Nürtingen 2 | - | HSG Eber/Bünz 2 | : | ||||
40309 | Sa, 23.11.24, 18:10h | 5046 | HT Uh-Holz 2 | - | HB Filderstadt | : | SR: .. | |||
40311 | So, 24.11.24, 17:45h | 4023 | TSV Köngen 2 | - | SG He-Li 3 | : | ||||
40310 | So, 24.11.24, 18:00h | 4011 | HSG Ermstal 2 | - | tus Stuttgart 2 | : | ||||
M-2BK | 40445 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 4027 | TSV Neckarten. 2 | - | TSV Wolfschlu. 3 | : | SR: .. | ||
40446 | Sa, 23.11.24, 15:45h | 4011 | HSG Ermstal 3 | - | TSG Münsingen | : | SR: .. | |||
40443 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 4009 | TSV Denkendorf 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : | SR: .. | |||
40442 | Sa, 23.11.24, 18:30h | 4041 | TV Reichenbach 3 | - | TSV Grabenst. 3 | : | SR: .. | |||
40444 | So, 24.11.24, 15:00h | 4007 | TSV Deizisau 3 | - | TSV Zizishaus. 2 | : | ||||
M-3BK | 40567 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 4023 | TSV Köngen 3 | - | SV Vaihingen 2 | : | SR: .. | ||
40568 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 4001 | TV Altbach 2 | - | HB Filderstadt 2 | : | SR: .. | |||
40565 | So, 24.11.24, 15:00h | 4050 | SKV Unterens. 3 | - | HC Wernau 2 | : | ||||
40566 | So, 24.11.24, 18:00h | 4031 | TB Neuffen 2 | - | HSG Eber/Bünz 3 | : | ||||
F-BOL | 40685 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 4066 | HSG Lein-Echt 2 | - | TSV Grabenst. | : | SR: .. | ||
40688 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 4009 | TSV Denkendorf 2 | - | SV Vaihingen | : | SR: .. | |||
40684 | So, 24.11.24, 16:00h | 4023 | TSV Köngen 2 | - | TSV Wolfschlu. 2 | : | ||||
40686 | So, 24.11.24, 16:00h | 4041 | TV Reichenbach 2 | - | TSV Weilheim | : | ||||
40687 | So, 24.11.24, 16:10h | 4031 | TB Neuffen 2 | - | HSG Eber/Bünz | : | ||||
F-BL | 40804 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 4007 | TSV Deizisau | - | TSV Zizishaus. 2 | : | SR: .. | ||
40802 | So, 24.11.24, 14:00h | 4027 | TSV Neckarten. 2 | - | SG He-Li 2 | : | ||||
40801 | So, 24.11.24, 16:00h | 3030 | TV Plieningen | - | TV Plochingen | : | ||||
40803 | So, 24.11.24, 17:00h | 5046 | HT Uh-Holz 2 | - | TEAM Esslingen 2 | : | ||||
F-BK | 40898 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 4023 | TSV Köngen 3 | - | HSG Owen-Lenn 2 | : | SR: .. | ||
40901 | Sa, 23.11.24, 15:45h | 4007 | TSV Deizisau 2 | - | HC Wernau 2 | : | SR: .. | |||
40900 | Sa, 23.11.24, 16:20h | 5046 | HT Uh-Holz 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : | SR: .. | |||
40902 | Sa, 23.11.24, 17:45h | 4011 | HSG Ermstal 2 | - | TSG Münsingen | : | SR: .. | |||
M40 | ||||||||||
mJA-BOL | 46022 | Sa, 23.11.24, 11:15h | 4066 | HSG Lein-Echt | - | HC Wernau | : | SR: .. | ||
46023 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 4013 | SG Untere Fils | - | SV Vaihingen | : | SR: .. | |||
46024 | So, 24.11.24, 16:00h | 4011 | HSG Ermstal | - | TEAM Esslingen | : | ||||
mJA-BL | 46084 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 4027 | TSV Neckarten. | - | SKV Unterens. | : | SR: .. | ||
46086 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 4020 | VfL Kirchh/T | - | TSV Grabenst. | : | SR: .. | |||
46087 | So, 24.11.24, 15:10h | 5046 | HT Uh-Holz | - | HB Filderstadt | : | ||||
46085 | So, 24.11.24, 15:30h | 4070 | SG He-Li 2 | - | JSG Waldau | : | ||||
mJB-BOL | 46157 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 4031 | TB Neuffen | - | TSV Wolfschlu. | : | SR: .. | ||
46156 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 4013 | SG Untere Fils | - | HSG Owen-Lenn | : | SR: .. | |||
46158 | So, 24.11.24, 13:45h | 4070 | SG He-Li | - | JSG Waldau | : | ||||
mJB-BL | 46224 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 4007 | TSV Deizisau 2 | - | TSV Grabenst. | : | SR: .. | ||
46222 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 4066 | HSG Lein-Echt | - | TSV Wolfschlu. 2 | : | SR: .. | |||
46223 | So, 24.11.24, 12:00h | 4070 | SG He-Li 2 | - | TEAM Esslingen | : | ||||
mJB-BK | 46285 | Sa, 23.11.24, 11:25h | 4023 | TSV Köngen 2 | - | TV Plochingen | : | SR: .. | ||
46286 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 4045 | JANO Filder 3 | - | HC Wernau | : | SR: .. | |||
46284 | So, 24.11.24, 15:45h | 4013 | SG Untere Fils 2 | - | HSG Ermstal | : | ||||
46287 | So, 24.11.24, 16:00h | 4009 | TSV Denkendorf | - | HB Filderstadt | : | ||||
mJC-BOL | 46352 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 4035 | RW Neckar | - | TV Plochingen | : | SR: .. | ||
46350 | So, 24.11.24, 13:00h | 4009 | TSV Denkendorf | - | SV Vaihingen | : | ||||
mJC-BL | 46407 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 4001 | TV Altbach | - | SKV Unterens. | : | |||
46408 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 4041 | SG Untere Fils 2 | - | SG He-Li | : | ||||
46406 | So, 24.11.24, 14:30h | 4066 | HSG Lein-Echt | - | HC Wernau | : | ||||
mJC-BK | 46464 | Sa, 23.11.24, 11:15h | 4035 | RW Neckar 2 | - | HSG Ermstal | : | |||
46462 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 4066 | HSG Lein-Echt 2 | - | TSV Weilheim | : | ||||
46463 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 4045 | JANO Filder 4 | - | HSG Owen-Lenn | : | ||||
mJC-2BK | 46512 | Sa, 23.11.24, 12:45h | 4011 | HSG Ermstal 2 | - | HB Filderstadt | : | |||
46513 | So, 24.11.24, 15:00h | 4058 | TSV Wolfschlu. | - | JSG Waldau 2 | : | ||||
gJD-BOL | 46560 | So, 24.11.24, 11:10h | 4023 | TSV Köngen | - | SV Vaihingen | : | |||
46562 | So, 24.11.24, 11:45h | 4007 | TSV Deizisau | - | TV Plochingen | : | ||||
46561 | So, 24.11.24, 14:15h | 4013 | SG Untere Fils | - | TSV Weilheim | : | ||||
gJD-BL | 46616 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 4066 | HSG Lein-Echt | - | JANO Filder 2 | : | |||
46617 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 4031 | TB Neuffen | - | HSG Ermstal | : | ||||
46618 | So, 24.11.24, 13:30h | 4050 | SKV Unterens. | - | JSG Waldau | : | ||||
gJD-BK | 46678 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 4035 | RW Neckar | - | SG He-Li | : | |||
46681 | Sa, 23.11.24, 11:15h | 4001 | TV Altbach | - | TEAM Esslingen | : | ||||
46679 | So, 24.11.24, 12:00h | 5046 | HT Uh-Holz | - | VfL Kirchh/T | : | ||||
46680 | So, 24.11.24, 14:30h | 3030 | TV Plieningen | - | TSG Münsingen | : | ||||
gJD-2BK | 46751 | Sa, 23.11.24, 10:30h | 4027 | TSV Neckarten. | - | TSV Deizisau 2 | : | |||
46750 | So, 24.11.24, 10:00h | 4023 | TSV Köngen 2 | - | TEAM Esslingen 2 | : | ||||
46752 | So, 24.11.24, 16:00h | 4052 | SV Vaihingen 2 | - | TV Plochingen 2 | : | ||||
gJD-3BK | 46823 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 4041 | SG Untere Fils 3 | - | JSG Waldau 2 | : | |||
46822 | Sa, 23.11.24, 10:45h | 4031 | TB Neuffen 2 | - | HSG Ermstal 2 | : | ||||
46825 | Sa, 23.11.24, 12:45h | 4009 | TSV Denkendorf | - | HSG Owen-Lenn 2 | : | ||||
46824 | Sa, 23.11.24, 13:10h | 4020 | VfL Kirchh/T 2 | - | TSV Wolfschlu. 2 | : | ||||
gJE-1 6+1 | ||||||||||
gJE-2 6+1 | ||||||||||
gJE-1 4+1 | 48009 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 4013 | SG Untere Fils | - | TV Plochingen | : | |||
48010 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 4013 | JANO Filder | - | TSV Deizisau | : | ||||
48011 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 4013 | HSG Owen-Lenn | - | TB Neuffen | : | ||||
gJE-2 4+1 | ||||||||||
gJE-3 | ||||||||||
gJE-4 | ||||||||||
gJE-5 | ||||||||||
gJE-6 | ||||||||||
gJE-7 | ||||||||||
gJE-8 | ||||||||||
gJE-9 | ||||||||||
gJF-1 | ||||||||||
gJF-2 | ||||||||||
gJF-3 | ||||||||||
gJF-4 | ||||||||||
gJF-5 | 48400 | So, 24.11.24, 12:00h | 4052 | JANO Filder 6 | - | TV Plochingen 2 | : | 3+1 | ||
48401 | So, 24.11.24, 12:00h | 4052 | RW Neckar | - | HSG Lein-Echt 2 | : | 3+1 | |||
48402 | So, 24.11.24, 12:00h | 4052 | SV Vaihingen | - | HC Wernau 2 | : | 3+1 | |||
gJF-6 | ||||||||||
gJF-7 | ||||||||||
gJF-8 | ||||||||||
gJF-9 | ||||||||||
gJF-10 | 48502 | So, 24.11.24, 10:00h | 4052 | TSV Grabenst. 2 | - | SV Vaihingen 2 | : | |||
48503 | So, 24.11.24, 10:00h | 4052 | TB Neuffen 2 | - | HB Filderstadt 2 | : | ||||
48504 | So, 24.11.24, 10:00h | 4052 | TSV Weilheim 3 | - | TSV Deizisau 4 | : | ||||
wJA-BOL | 46883 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 4031 | TB Neuffen | - | HSG Ermstal | : | SR: .. | ||
46884 | So, 24.11.24, 15:00h | 4051 | HSG Owen-Lenn | - | TV Plochingen | : | ||||
46866 | So, 24.11.24, 15:45h | 4027 | TSV Neckarten. | - | SV Vaihingen | : | ||||
wJA-BL | 46920 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 4035 | RW Neckar | - | TSV Grabenst. | : | SR: .. | ||
46921 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 4013 | SG Untere Fils | - | TSV Deizisau | : | SR: .. | |||
wJB-BOL | 46974 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 4023 | TSV Köngen 2 | - | TEAM Esslingen | : | SR: .. | ||
46976 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 4058 | TSV Wolfschlu. | - | HSG Lein-Echt | : | SR: .. | |||
46977 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 4001 | TV Altbach | - | TV Plieningen | : | ||||
46973 | So, 24.11.24, 12:15h | 4027 | TSV Neckarten. | - | SV Vaihingen | : | ||||
wJB-BL | 47067 | Sa, 23.11.24, 12:45h | 4035 | RW Neckar | - | RW Neckar 2 | : | SR: .. | ||
47065 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 4009 | TSV Denkendorf | - | TB Neuffen 2 | : | SR: .. | |||
47064 | Sa, 23.11.24, 16:45h | 4041 | SG Untere Fils | - | TV Nellingen 3 | : | SR: .. | |||
47063 | So, 24.11.24, 11:30h | 4051 | HSG Owen-Lenn 2 | - | HC Wernau | : | ||||
47066 | So, 24.11.24, 13:30h | 5046 | HT Uh-Holz | - | TV Plieningen 2 | : | ||||
wJC-BOL | 47140 | Sa, 23.11.24, 12:45h | 4001 | TV Altbach | - | TSV Weilheim | : | SR: .. | ||
47141 | Sa, 23.11.24, 13:45h | 4041 | SG Untere Fils | - | SG He-Li | : | SR: .. | |||
47139 | So, 24.11.24, 13:00h | 4066 | HSG Lein-Echt | - | TV Nellingen 2 | : | ||||
wJC-BL | 47197 | Sa, 23.11.24, 11:15h | 4011 | HSG Ermstal | - | TEAM Esslingen | : | |||
47195 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 4051 | HSG Owen-Lenn 2 | - | HC Wernau | : | ||||
47196 | So, 24.11.24, 13:15h | 4032 | JANO Filder | - | SV Vaihingen | : | ||||
wJC-BK | 47252 | Sa, 23.11.24, 12:15h | 4041 | SG Untere Fils 2 | - | TSV Weilheim 2 | : | |||
47253 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 4031 | TB Neuffen | - | TSV Neckarten. | : | ||||
47279 | So, 24.11.24, 14:30h | 4009 | TSV Denkendorf | - | TSV Köngen 2 | : | ||||
wJD-BOL | 47308 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 4051 | HSG Owen-Lenn | - | HC Wernau | : | |||
47310 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 4007 | TSV Deizisau | - | TV Plochingen | : | ||||
47307 | So, 24.11.24, 13:00h | 4013 | SG Untere Fils | - | TB Neuffen | : | ||||
wJD-BL | 47365 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 4011 | HSG Ermstal | - | TV Nellingen | : | |||
47391 | So, 24.11.24, 11:30h | 4009 | TSV Denkendorf | - | HSG Lein-Echt | : | ||||
47364 | So, 24.11.24, 11:45h | 4032 | JANO Filder | - | SV Vaihingen | : | ||||
wJD-BK | 47426 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 4041 | SG Untere Fils 2 | - | TEAM Esslingen | : | |||
47429 | Sa, 23.11.24, 14:40h | 5046 | HT Uh-Holz | - | TSV Weilheim 2 | : | ||||
47427 | So, 24.11.24, 10:45h | 4027 | TSV Neckarten. | - | HSG Ermstal 2 | : | ||||
47428 | So, 24.11.24, 13:00h | 4058 | TSV Wolfschlu. | - | VfL Kirchh/T | : | ||||
wJD-2BK | 47500 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 4051 | HSG Owen-Lenn 2 | - | TSV Wolfschlu. 2 | : | |||
47499 | So, 24.11.24, 10:30h | 4070 | SG He-Li 2 | - | TV Plochingen 2 | : | ||||
wJE-1 6+1 | ||||||||||
wJE-1 4+1 | 48204 | So, 24.11.24, 11:00h | 4017 | TV Plochingen | - | TSV Grabenst. | : | |||
48205 | So, 24.11.24, 11:00h | 4017 | TB Neuffen | - | HC Wernau | : | ||||
48206 | So, 24.11.24, 11:00h | 4017 | TSV Weilheim | - | TSV Köngen | : | ||||
wJE-2 | 48231 | Sa, 23.11.24, 10:40h | 4013 | SG Untere Fils | - | HSG Lein-Echt | : | |||
48232 | Sa, 23.11.24, 10:40h | 4013 | HSG Ermstal | - | SV Vaihingen | : | ||||
48233 | Sa, 23.11.24, 10:40h | 4013 | TSV Deizisau | - | JANO Filder | : | ||||
wJE-3 | ||||||||||
wJE-4 | ||||||||||
wJE-5 | ||||||||||
wJE-6 | ||||||||||
wJF-1 | ||||||||||
wJF-2 |