Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BOL | 21541 | Sa, 23.11.24, 17:45h | 2016 | TSF Ditzingen 2 | - | HCOB Opp/BK 3 | 35 | : | 25 | PI |
21539 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2044 | TV Möglingen | - | SV K'westheim 3 | 38 | : | 33 | PI | |
21538 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2045 | TV Mundelsh. 2 | - | HSG Marb/Riel | 24 | : | 26 | PI | |
21540 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 2050 | HB Ludwigsburg 2 | - | TSV Asperg 2 | 20 | : | 24 | PI | |
M-BL | 21642 | Sa, 23.11.24, 15:45h | 2016 | TSF Ditzingen 3 | - | HSG Strohgäu 2 | 28 | : | 24 | PI |
21640 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 2024 | HC Metter-Enz | - | Bottwar SG 3 | 33 | : | 31 | PI | |
21639 | Sa, 23.11.24, 20:30h | 2021 | HSG Neckar FBH | - | TV Tamm | 19 | : | 23 | PI | |
21641 | So, 24.11.24, 18:00h | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | - | TSV Oberriex. | : | SR: .. | |||
M-BK | 21739 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2014 | TSV Bönnigheim 3 | - | Bottwar SG 4 | 27 | : | 20 | PI |
21741 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2024 | HC Metter-Enz 2 | - | HSG Strohgäu 3 | : | Absa.. | |||
21763 | So, 24.11.24, 11:00h | 2016 | TSF Ditzingen 4 | - | TSV Affalterb. | : | SR: .. | |||
21740 | So, 24.11.24, 16:45h | 2042 | TV Markgrön. | - | HSG Sulz-Murr | : | SR: .. | |||
21742 | So, 24.11.24, 16:45h | 2063 | TSV Wiernsh. | - | TV Aldingen | : | SR: .. | |||
M-2BK-1 | 21819 | So, 24.11.24 | 2042 | TV Markgrön. 2 | - | SV K'westheim 4 | : | SR: .. | ||
M-2BK-2 | 21888 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | - | HSG Sulz-Murr 2 | 46 | : | 27 | PI |
21865 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 2008 | EK Besigheim 2 | - | BBM Bietigheim 5 | 15 | : | 21 | PI | |
21889 | Sa, 23.11.24, 20:15h | 3024 | TSV Korntal 2 | - | HSG Neckar FBH 2 | 34 | : | 36 | PI | |
M40 | ||||||||||
F-BOL | 22003 | So, 24.11.24, 14:00h | 2050 | HB Ludwigsburg 2 | - | TSF Ditzingen | : | SR: .. | ||
22033 | So, 24.11.24, 18:45h | 2060 | SG Weissach | - | Bottwar SG 2 | : | SR: .. | |||
22035 | So, 24.11.24, 18:45h | 2063 | TSV Wiernsh. | - | TV Aldingen | : | SR: .. | |||
F-BL | 22110 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2045 | TV Mundelsh. | - | BBM Bietigheim 2 | 19 | : | 27 | PI |
22111 | Sa, 23.11.24, 18:35h | 2021 | HSG Neckar FBH | - | Bottwar SG 3 | 15 | : | 24 | PI | |
F-BK | 22183 | So, 24.11.24, 16:00h | 2050 | HB Ludwigsburg 4 | - | TSV Oberriex. | : | SR: .. | ||
22174 | So, 24.11.24, 16:45h | 2060 | SG Weissach 2 | - | TSF Ditzingen 2 | : | SR: .. | |||
22182 | So, 24.11.24, 18:45h | 2042 | TV Markgrön. | - | TSV Asperg 2 | : | SR: .. | |||
mJB-BOL | 20021 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 3024 | TSV Korntal | - | TSV Asperg | 25 | : | 25 | PI |
20013 | So, 24.11.24, 11:30h | 2049 | HCOB Opp/BK 2 | - | EK Besigheim | : | SR: .. | |||
20012 | So, 24.11.24, 12:00h | 2050 | HB Ludwigsburg 2 | - | SV K'westheim 2 | : | SR: .. | |||
mJB-BL | 20079 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2024 | HC Metter-Enz | - | TV Tamm | 33 | : | 29 | PI |
20097 | So, 24.11.24, 10:45h | 2011 | BBM Bietigheim 2 | - | TSV Wiernsh. | : | SR: .. | |||
20078 | So, 24.11.24, 18:45h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | Bottwar SG 2 | : | SR: .. | |||
mJC-BOL | 20131 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | SV K'westheim | 19 | : | 50 | PI |
20161 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2008 | EK Besigheim | - | HSG Marb/Riel | 22 | : | 22 | PI | |
mJC-BL | 20189 | Sa, 23.11.24, 16:50h | 2021 | HSG Neckar FBH | - | TV Aldingen | 27 | : | 17 | PI |
20188 | So, 24.11.24, 17:00h | 2016 | TSF Ditzingen | - | HCOB Opp/BK 2 | : | ||||
mJC-BK | 20238 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 3024 | TSV Korntal 2 | - | TSV Asperg 2 | 21 | : | 27 | PI |
20236 | So, 24.11.24, 13:15h | 2060 | JSG HaRuWe | - | Bottwar SG 2 | : | ||||
20237 | So, 24.11.24, 14:15h | 2024 | HC Metter-Enz 2 | - | HSG Strohgäu 2 | : | ||||
gJD-BOL | 20340 | Sa, 23.11.24, 12:45h | 2024 | HC Metter-Enz | - | Bottwar SG | 22 | : | 54 | PI |
20341 | So, 24.11.24, 11:00h | 2013 | BBM Bietigheim 2 | - | SV K'westheim | : | ||||
20342 | So, 24.11.24, 14:00h | 2013 | BBM Bietigheim | - | HCOB Opp/BK | : | ||||
gJD-BL | 20284 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 2008 | EK Besigheim | - | HSG Marb/Riel | 34 | : | 11 | PI |
20285 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 2044 | TV Möglingen | - | HSG Sulz-Murr | 31 | : | 11 | PI | |
gJD-BK-1 | 20387 | So, 24.11.24, 15:00h | 2063 | TSV Wiernsh. | - | TSV Korntal | : | |||
gJD-BK-2 | 20431 | So, 24.11.24, 12:30h | 2013 | BBM Bietigheim 3 | - | HSG Strohgäu 2 | : | |||
20430 | So, 24.11.24, 12:45h | 2024 | HC Metter-Enz 2 | - | TV Tamm | : | ||||
gJD-BK-3 | 20474 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | - | Bottwar SG 3 | 18 | : | 13 | PI |
20478 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 2049 | HCOB Opp/BK 2 | - | JSG HaRuWe | 26 | : | 20 | PI | |
gJE-BOL-1 | 24028 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | HSG Marb/Riel | - | SV K'westheim | 0 | : | 2 | |
24029 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | Bottwar SG | - | JSG HaRuWe | 2 | : | 0 | ||
24030 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | SV K'westheim | - | BBM Bietigheim | 0 | : | 2 | ||
24031 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | HB Ludwigsburg | - | HSG Marb/Riel | 2 | : | 0 | ||
24032 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | JSG HaRuWe | - | HSG Strohgäu | 2 | : | 0 | ||
24033 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | BBM Bietigheim | - | Bottwar SG | 2 | : | 0 | ||
24034 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | HSG Strohgäu | - | HB Ludwigsburg | 0 | : | 2 | ||
24035 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 2026 | SV K'westheim | - | JSG HaRuWe | 2 | : | 0 | 6+1 | |
24036 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 2026 | HB Ludwigsburg | - | BBM Bietigheim | 0 | : | 2 | 6+1 | |
24037 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 2026 | HSG Marb/Riel | - | HSG Strohgäu | 2 | : | 0 | 6+1 | |
24038 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 2026 | JSG HaRuWe | - | HB Ludwigsburg | 0 | : | 2 | 6+1 | |
24039 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2026 | Bottwar SG | - | SV K'westheim | 0 | : | 2 | 6+1 | |
24040 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 2026 | BBM Bietigheim | - | HSG Marb/Riel | 2 | : | 0 | 6+1 | |
24041 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 2026 | HSG Strohgäu | - | Bottwar SG | 0 | : | 2 | 6+1 | |
gJE-BOL-2 | 24171 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | HSG Sulz-Murr | - | HSG Sulz-Murr 2 | : | KO | ||
24172 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | HCOB Opp/BK | - | TSV Bönnigheim | : | KO | |||
24173 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | HSG Sulz-Murr 2 | - | HSG Marb/Riel 2 | : | KO | |||
24174 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | TV Aldingen | - | HSG Sulz-Murr | : | KO | |||
24175 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | TSV Bönnigheim | - | Bottwar SG 2 | : | KO | |||
24176 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | HSG Marb/Riel 2 | - | HCOB Opp/BK | : | KO | |||
24177 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | Bottwar SG 2 | - | TV Aldingen | : | KO | |||
24178 | So, 24.11.24, 12:00h | 2002 | TV Aldingen | - | HSG Marb/Riel 2 | : | 4+1 | |||
24179 | So, 24.11.24, 12:00h | 2002 | Bottwar SG 2 | - | TSV Bönnigheim | : | FUN | |||
24180 | So, 24.11.24, 12:30h | 2002 | HCOB Opp/BK | - | HSG Marb/Riel 2 | : | 4+1 | |||
24181 | So, 24.11.24, 12:30h | 2002 | HSG Sulz-Murr | - | TV Aldingen | : | FUN | |||
24182 | So, 24.11.24, 13:00h | 2002 | HSG Sulz-Murr 2 | - | TSV Bönnigheim | : | 4+1 | |||
24183 | So, 24.11.24, 13:00h | 2002 | Bottwar SG 2 | - | HCOB Opp/BK | : | FUN | |||
24184 | So, 24.11.24, 13:30h | 2002 | HSG Sulz-Murr 2 | - | HSG Sulz-Murr | : | 4+1 | |||
24185 | So, 24.11.24, 13:30h | 2002 | HSG Marb/Riel 2 | - | TV Aldingen | : | FUN | |||
24186 | So, 24.11.24, 14:00h | 2002 | TSV Bönnigheim | - | Bottwar SG 2 | : | 4+1 | |||
24187 | So, 24.11.24, 14:00h | 2002 | HSG Marb/Riel 2 | - | HCOB Opp/BK | : | FUN | |||
24188 | So, 24.11.24, 14:30h | 2002 | TV Aldingen | - | HSG Sulz-Murr | : | 4+1 | |||
24189 | So, 24.11.24, 14:30h | 2002 | TSV Bönnigheim | - | HSG Sulz-Murr 2 | : | FUN | |||
24190 | So, 24.11.24, 15:00h | 2002 | HCOB Opp/BK | - | Bottwar SG 2 | : | 4+1 | |||
24191 | So, 24.11.24, 15:00h | 2002 | HSG Sulz-Murr | - | HSG Sulz-Murr 2 | : | FUN | |||
gJE-BOL-3 | ||||||||||
gJE-BOL-4 | 24500 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2063 | TSV Wiernsh. | - | TSV Wiernsh. 2 | 0 | : | 2 | |
24501 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2063 | HC Metter-Enz 2 | - | HC Metter-Enz 3 | 0 | : | 2 | ||
24502 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2063 | TSV Oberriex. | - | TSV Weissach | 0 | : | 2 | ||
24503 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2063 | TSV Wiernsh. | - | HC Metter-Enz 3 | 2 | : | 0 | ||
24504 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2063 | TSV Wiernsh. 2 | - | HC Metter-Enz 2 | 2 | : | 0 | ||
24505 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 2063 | TSV Wiernsh. | - | TSV Wiernsh. 2 | 0 | : | 2 | ||
24506 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 2063 | HC Metter-Enz 3 | - | TSV Weissach | 0 | : | 2 | ||
24507 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 2063 | HC Metter-Enz 2 | - | HC Metter-Enz 3 | 2 | : | 0 | ||
24508 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 2063 | TSV Wiernsh. 2 | - | TSV Oberriex. | 0 | : | 2 | ||
24509 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2063 | TSV Oberriex. | - | TSV Weissach | 0 | : | 2 | ||
24510 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2063 | HC Metter-Enz 2 | - | TSV Wiernsh. | 2 | : | 0 | ||
24511 | Sa, 23.11.24, 16:45h | 2063 | TSV Wiernsh. 2 | - | HC Metter-Enz 2 | 0 | : | 2 | ||
24512 | Sa, 23.11.24, 16:45h | 2063 | HC Metter-Enz 3 | - | TSV Oberriex. | 2 | : | 0 | ||
24513 | Sa, 23.11.24, 17:15h | 2063 | TSV Wiernsh. | - | HC Metter-Enz 3 | 2 | : | 0 | ||
24514 | Sa, 23.11.24, 17:15h | 2063 | TSV Wiernsh. 2 | - | TSV Weissach | 0 | : | 2 | ||
gJE-BOL-5 | 24617 | Sa, 23.11.24 | 2042 | TSV Asperg 2 | - | CVJM Möglingen | : | KO; .. | ||
24620 | Sa, 23.11.24 | 2042 | TSV Asperg 2 | - | CVJM Möglingen | : | 4+1;.. | |||
24625 | Sa, 23.11.24 | 2042 | CVJM Möglingen | - | HB Ludwigsburg 2 | : | FUN;.. | |||
24627 | Sa, 23.11.24 | 2042 | TV Markgrön. | - | CVJM Möglingen | : | FUN;.. | |||
24615 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2042 | SV K'westheim 2 | - | HB Ludwigsburg 2 | : | KO | |||
24616 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2042 | TV Tamm | - | TV Markgrön. | : | KO | |||
24618 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2042 | HB Ludwigsburg 2 | - | TV Tamm | : | KO | |||
24619 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2042 | SV K'westheim 2 | - | TV Markgrön. | : | KO | |||
24621 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 2042 | TV Tamm | - | SV K'westheim 2 | : | FUN | |||
24622 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 2042 | HB Ludwigsburg 2 | - | TV Tamm | : | 4+1 | |||
24623 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 2042 | TV Markgrön. | - | TSV Asperg 2 | : | FUN | |||
24628 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 2042 | TV Tamm | - | TV Markgrön. | : | 4+1;.. | |||
24626 | Sa, 23.11.24, 13:45h | 2042 | SV K'westheim 2 | - | HB Ludwigsburg 2 | : | 4+1 | |||
24624 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 2042 | SV K'westheim 2 | - | TV Markgrön. | : | 4+1;.. | |||
24629 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 2042 | HB Ludwigsburg 2 | - | TSV Asperg 2 | : | FUN | |||
gJE-BOL-6 | ||||||||||
gJE-BOL-7 | ||||||||||
wJA-BOL | 20513 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 1029 | HSG Lauff-Nei | - | HSG Heilbronn | 25 | : | 27 | PI |
20519 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 1045 | HSG Hohenlohe | - | Bottwar SG | 33 | : | 37 | PI | |
20520 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 1046 | TSG Schw.Hall | - | HCOB Opp/BK | 37 | : | 21 | PI | |
20554 | So, 24.11.24, 14:45h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | HSG Strohgäu | : | SR: .. | |||
wJA-BL | 20572 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2011 | BBM Bietigheim | - | JSG Taubertal 2 | 36 | : | 16 | PI |
20578 | So, 24.11.24, 13:15h | 2032 | SV K'westheim 2 | - | TSF Ditzingen | : | SR: .. | |||
wJB-BOL | 20612 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2045 | TV Mundelsh. | - | SV K'westheim 2 | 19 | : | 23 | PI |
20613 | So, 24.11.24, 10:15h | 2050 | HB Ludwigsburg | - | TSV Asperg | : | SR: .. | |||
wJB-BL | 20677 | So, 24.11.24, 11:00h | 2042 | TV Markgrön. | - | HSG Marb/Riel | : | SR: .. | ||
20655 | So, 24.11.24, 15:00h | 2060 | JSG HaRuWe | - | TV Aldingen | : | SR: .. | |||
wJC-BOL | 20698 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 3024 | TSV Korntal | - | TSV Asperg | 14 | : | 22 | PI |
20702 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 2049 | HCOB Opp/BK | - | HSG Neckar FBH | 31 | : | 28 | PI | |
20697 | So, 24.11.24, 11:30h | 2032 | SV K'westheim | - | HSG Marb/Riel | : | SR: .. | |||
wJC-BL | 20742 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 2024 | HC Metter-Enz | - | HSG Strohgäu | 29 | : | 17 | PI |
20744 | So, 24.11.24, 11:30h | 2060 | JSG HaRuWe | - | TV Aldingen | : | ||||
20724 | So, 24.11.24, 13:00h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | HSG Sulz-Murr | : | ||||
wJC-BK | 20791 | Sa, 23.11.24, 15:05h | 2021 | HSG Neckar FBH 2 | - | Bottwar SG 3 | 8 | : | 31 | PI |
wJD-BOL | 20844 | So, 24.11.24, 09:55h | 2032 | SV K'westheim | - | HSG Marb/Riel | : | |||
20845 | So, 24.11.24, 11:30h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | Bottwar SG | : | ||||
20846 | So, 24.11.24, 12:30h | 2011 | BBM Bietigheim | - | HCOB Opp/BK | : | ||||
wJD-BL | 20904 | So, 24.11.24, 10:00h | 2060 | JSG HaRuWe | - | TV Aldingen | : | |||
20903 | So, 24.11.24, 11:00h | 2024 | HC Metter-Enz | - | HSG Strohgäu | : | ||||
wJD-BK | 20942 | Mi, 20.11.24, 18:15h | 2003 | TSV Asperg | - | Bottwar SG 3 | 16 | : | 9 | PI |
20939 | So, 24.11.24, 13:15h | 2063 | TSV Wiernsh. | - | TSV Asperg | : | ||||
wJE-BOL-1 | ||||||||||
wJE-BOL-2 | ||||||||||
wJE-BOL-3 | ||||||||||
wJE-BOL-4 | ||||||||||
wJE-BOL-5 | ||||||||||
wJE-BOL-6 | ||||||||||
wJE-BOL-7 |