Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RL-BW | 201085 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 3003 | TV Bittenfeld 2 | - | TSV Weinsberg | : | SR: .. | ||
201084 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 4045 | HSG Ostfildern | - | TSB Schw.Gmünd | : | SR: .. | |||
201083 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 25002 | HC Neuenbürg | - | TSV Blaustein | : | SR: .. | |||
201082 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 5030 | TSV Heiningen | - | HSG Albstadt | : | SR: .. | |||
201086 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 8089 | MTG Wangen | - | S3L Handball 2 | : | SR: .. | |||
201081 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 10045 | TV Willstätt | - | VfL Waiblingen | : | SR: .. | |||
201087 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 10066 | SG Könd/Tening | - | TV Plochingen | : | SR: .. | |||
201080 | So, 24.11.24, 17:00h | 10040 | TuS Schutterw. | - | TSG Söflingen | : | SR: .. | |||
F-RL-BW | 202268 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 3029 | HC Schm/Oeff | - | TV Flein | : | SR: .. | ||
202266 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 25006 | TG Pforzheim | - | TuS Schutterw. | : | SR: .. | |||
202267 | Sa, 23.11.24, 17:45h | 5030 | TSV Heiningen | - | TV Nellingen | : | SR: .. | |||
202269 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | SU Neckarsulm 2 | : | SR: .. | |||
202264 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 3022 | SV Hohen-Neu | - | TuS Steißling. | : | SR: .. | |||
202263 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 4066 | HSG Lein-Echt | - | HG Ofter/Schw | : | SR: .. | |||
202265 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 6028 | H2Ku Herrenb. | - | FA Göppingen 2 | : | SR: .. | |||
mJA-RL-BW | 203039 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 3059 | Team Stuttgart | - | HSG Konstanz | : | SR: .. | ||
203081 | Sa, 23.11.24, 13:45h | 10045 | HSG Hanauerl. | - | SV K'westheim | : | SR: .. | |||
203083 | So, 24.11.24, 15:00h | 10016 | SG JHA Baden | - | TuS Altenheim | : | SR: .. | |||
203040 | So, 24.11.24, 16:00h | 8089 | MTG Wangen | - | HSC Schm/Oeff | : | SR: .. | |||
wJA-RL-BW | 204022 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 5023 | FA Göppingen | - | TuS Steißling. | : | SR: .. | ||
204025 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 6049 | VfL Pfullingen | - | HSG Stgt/Metz | : | SR: .. | |||
204024 | So, 24.11.24, 16:00h | 1008 | SG SchoBott | - | SV Leonb/Elt | : | SR: .. | |||
204023 | So, 24.11.24, 17:00h | 2032 | SV K'westheim | - | TV Nellingen | : | SR: .. | |||
mJB-RL-BW | 205037 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2011 | BBM Bietigheim | - | JANO Filder 2 | : | |||
205036 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2050 | HB Ludwigsburg | - | R-N Löwen 2 | : | ||||
205039 | So, 24.11.24, 13:00h | 3059 | Team Stuttgart | - | HSG Dreiland | : | SR: .. | |||
205038 | So, 24.11.24, 15:00h | 10042 | SG Meiß/Nonn | - | S3L Handball | : | SR: .. | |||
205040 | So, 24.11.24, 17:00h | 10097 | HSG Konstanz | - | SG PF/Eutingen 2 | : | SR: .. | |||
wJB-RL-BW | 206037 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 7018 | HSG Frid/Mühl | - | HSG Freiburg | : | SR: .. | ||
206039 | So, 24.11.24, 14:00h | 2011 | BBM Bietigheim | - | SG Kapp/Stein | : | SR: .. | |||
206038 | So, 24.11.24, 14:15h | 4023 | TSV Köngen | - | Bottwar SG | : | SR: .. | |||
206036 | So, 24.11.24, 15:10h | 2032 | SV K'westheim | - | TV Nellingen 2 | : | SR: .. | |||
Inkl-SO |