Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BzOL | 110034 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 10022 | TVS B.-Baden 3 3 | - | BSV Sinzheim 2 | : | SR: .. | ||
110032 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 10013 | SG Mugg/Kupp 2 | - | Murgt Panthers 2 | : | SR: .. | |||
110033 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 10019 | HR RA/Niederb | - | SG Otter/Großw | : | SR: .. | |||
110031 | So, 24.11.24, 17:00h | 10016 | SG Otter/Großw 2 | - | TuS Helmlingen 2 | : | SR: .. | |||
M-BzL | 110235 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 10022 | TVS B.-Baden 4 4 | - | ASV Ottenhöfen 2 | : | SR: .. | ||
110233 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 6086 | SG FDS/Baiers 2 | - | Murgt Panthers 3 | : | SR: .. | |||
110234 | So, 24.11.24, 19:00h | 10013 | SG Mugg/Kupp 3 | - | TuS Memprecht. | : | SR: .. | |||
110236 | So, 24.11.24, 19:00h | 10196 | SG Kapp/Stein 3 | - | TuS Helmlingen 3 | : | SR: .. | |||
F-BzOL | 110321 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 6086 | SG FDS/Baiers 2 | - | TuS Helmlingen 2 | : | SR: .. | ||
110323 | So, 24.11.24, 15:00h | 10196 | SG Kapp/Stein 3 | - | HR RA/Niederb | : | SR: .. | |||
110322 | So, 24.11.24, 17:00h | 10013 | SG Mugg/Kupp 2 | - | SG Dornstetten 2 | : | SR: .. | |||
F-BzL | 110410 | Mi, 20.11.24, 20:30h | 10016 | SG Otter/Großw 3 | - | ASV Ottenhöfen 2 | 29 | : | 28 | PI |
110418 | So, 24.11.24, 13:00h | 10016 | SG Otter/Großw 3 | - | SG Bad/Sandw 3 | : | SR: .. | |||
110419 | So, 24.11.24, 18:15h | 10003 | SG Bad/Sandw 2 | - | ASV Ottenhöfen 2 | : | SR: .. | |||
mJA-BzOL | 110523 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 10013 | HC RA-UM | - | SG JHA Baden 2 | : | SR: .. | ||
mJB-BzOL | 110625 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 10013 | HC RA-UM | - | SG FDS/Baiers | : | SR: .. | ||
110624 | So, 24.11.24, 12:00h | 10196 | SG Kapp/Stein 2 | - | SG JHA Baden 2 | : | SR: .. | |||
110623 | So, 24.11.24, 15:15h | 10003 | SG Bad/Sandw 2 | - | ASV Ottenhöfen | : | SR: .. | |||
mJC-BzOL | 110725 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 10013 | SG Mugg/Kupp | - | Murgt Panthers | : | SR: .. | ||
110727 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 10196 | SG Kapp/Stein 2 | - | ASV Ottenhöfen | : | SR: .. | |||
110726 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 10019 | HR RA/Niederb | - | SG JHA Baden 2 | : | SR: .. | |||
mJD-BzOL | 110817 | So, 24.11.24, 10:30h | 10196 | SG Kapp/Stein | - | Murgt Panthers | : | |||
110816 | So, 24.11.24, 12:30h | 10003 | SG Bad/Sandw | - | SG JHA Baden | : | ||||
mJD-BzL | 110911 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 6086 | SG FDS/Baiers | - | SG JHA Baden 3 | : | |||
110929 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 10019 | HR RA/Niederb | - | SG Kapp/Stein 2 | : | ||||
mJE-BzOL | 111030 | Sa, 23.11.24, 12:15h | 10196 | SG Kapp/Stein | - | SG Kapp/Stein 2 | : | |||
111029 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 10019 | HR RA/Niederb | - | SG JHA Baden | : | ||||
111028 | So, 24.11.24, 11:00h | 10013 | SG Mugg/Kupp | - | Murgt Panthers | : | ||||
mJE-BzL-1 | 111124 | Sa, 23.11.24, 10:45h | 10196 | SG Kapp/Stein 3 | - | TuS Helmlingen 2 | : | |||
111123 | So, 24.11.24, 11:30h | 10203 | HSG Rheinmün. | - | HSG Hardt | : | ||||
mJE-BzL-2 | 111224 | So, 24.11.24, 11:15h | 10003 | SG Bad/Sandw | - | SG JHA Baden 3 | : | |||
111222 | So, 24.11.24, 12:30h | 10013 | SG Mugg/Kupp 2 | - | Murgt Panthers 2 | : | ||||
JF-1 | 112031 | So, 24.11.24, 13:00h | 10002 | HSG Hardt | - | SG Kapp/Stein | : | |||
112032 | So, 24.11.24, 13:00h | 10002 | SG Bad/Sandw | - | SG JHA Baden 3 | : | ||||
112033 | So, 24.11.24, 13:30h | 10002 | SG Bad/Sandw | - | HSG Hardt | : | ||||
112034 | So, 24.11.24, 13:30h | 10002 | SG JHA Baden 3 | - | SG Kapp/Stein | : | ||||
112035 | So, 24.11.24, 14:00h | 10002 | HSG Hardt | - | SG JHA Baden 3 | : | ||||
112036 | So, 24.11.24, 14:00h | 10002 | SG Kapp/Stein | - | SG Bad/Sandw | : | ||||
JF-2 | ||||||||||
JF-3 | ||||||||||
JF-4 | 112331 | So, 24.11.24, 15:00h | 10002 | SG JHA Baden 4 | - | SG Dornstetten | : | |||
112332 | So, 24.11.24, 15:00h | 10002 | TuS Helmlingen 2 | - | SG Mugg/Kupp 3 | : | ||||
112333 | So, 24.11.24, 15:30h | 10002 | TuS Helmlingen 2 | - | SG JHA Baden 4 | : | ||||
112334 | So, 24.11.24, 15:30h | 10002 | SG Mugg/Kupp 3 | - | SG Dornstetten | : | ||||
112335 | So, 24.11.24, 16:00h | 10002 | SG JHA Baden 4 | - | SG Mugg/Kupp 3 | : | ||||
112336 | So, 24.11.24, 16:00h | 10002 | SG Dornstetten | - | TuS Helmlingen 2 | : | ||||
wJB-BzOL-N | 111312 | Do, 21.11.24, 18:18h | 10014 | SG Mugg/Kupp | - | Murgt Panthers 2 | 10 | : | 9 | (14:26) LIVE! |
111314 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 10174 | SG Kapp/Stein 2 | - | SG JHA Baden | : | SR: .. | |||
wJC-BzOL | 111530 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 10174 | SG Kapp/Stein 2 | - | SG Kapp/Stein 3 | : | SR: .. | ||
111528 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 10019 | HR RA/Niederb | - | Murgt Panthers 2 | : | SR: .. | |||
wJD-BzOL | 111619 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 10174 | SG Kapp/Stein | - | SG JHA Baden 2 | : | |||
111616 | So, 24.11.24, 13:45h | 10003 | SG Bad/Sandw | - | SG JHA Baden | : | ||||
wJD-BzL | 111714 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 6086 | SG FDS/Baiers | - | SG JHA Baden 3 | : | |||
111715 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 10174 | SG Kapp/Stein 2 | - | SG Kapp/Stein 3 | : | ||||
111713 | So, 24.11.24, 15:30h | 10013 | SG Mugg/Kupp | - | Murgt Panthers 2 | : | ||||
wJE-VR1 | 111816 | So, 24.11.24, 10:00h | 10003 | SG Bad/Sandw | - | ASV Ottenhöfen | : | |||
wJE-VR2 | 111916 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 10174 | SG Kapp/Stein 2 | - | SG JHA Baden | : | |||
111915 | So, 24.11.24, 14:00h | 10013 | SG Mugg/Kupp | - | SG Dornstetten | : | ||||
wJB-BzOL-T | ||||||||||
wJE-T | ||||||||||
mJD-QB-1 | ||||||||||
mJD-QB-2 | ||||||||||
wJD-QB-1 | ||||||||||
wJD-QB-2 |