Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F BZ Ruhrg | 635054026 | Mo, 18.11.24, 20:15h | 608859 | SG Lind-Dahlh | - | TV Wanne | 22 | : | 30 | PI Verl.. |
635054010 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609928 | SC HuRa | - | SG Lind-Dahlh | : | SR: .. | |||
F BZ Sued | ||||||||||
F BZ Mitte | ||||||||||
M BZ Ruhrg | ||||||||||
M BZ Mitte | 631024015 | So, 24.11.24, 18:00h | 610040 | DJKSG Bösperde 2 | - | Husen Kurl | : | SR: .. | ||
M BZ Sued | ||||||||||
FBZL Auf. | ||||||||||
MBZL 5 Auf | ||||||||||
mC H-LS 1 | ||||||||||
mB-H-LS 1 | 633502015 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 611028 | TG RE Schwelm | - | TuS Grünenbaum aK | : | SR: .. | ||
633502001 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 611002 | SG Hald-Herb | - | HSG Lüdensch. aK | : | SR: .. | |||
mA BL RG 1 | 632501010 | Do, 21.11.24, 19:00h | 608802 | HSG Rau-Schw | - | TuSB Höchsten | : | SR: .. | ||
mA BK RG 1 | 632502013 | Di, 19.11.24, 19:30h | 611006 | SG Hald-Herb | - | : | ||||
mB BL RG 1 | ||||||||||
mB BK RG 1 | 632511027 | Mi, 20.11.24, 18:00h | 609912 | JSGWf Dortmund | - | TuS Oesp-Kley | 29 | : | 25 | PI |
mB BK RG 2 | 632512020 | Do, 21.11.24, 18:30h | 608822 | HB SV Westerh. | - | ASC Dortmund 2 | : | SR: .. | ||
mC BL RG 1 | 632520020 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 608833 | PSV Recklingh. | - | FC Schalke 04 | : | SR: .. | ||
632520021 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 608862 | HSG Ha-Spr | - | TuS Bommern | : | SR: .. | |||
632520019 | So, 24.11.24, 18:00h | 609924 | TuS Bommern | - | ETG Recklingh. | : | SR: .. | |||
mC BK RG 1 | ||||||||||
mC BK RG 2 | ||||||||||
mC BK RG 3 | 632524001 | Mo, 18.11.24, 18:45h | 609904 | DJK-Saxonia Do 2 | - | TV Wattensch. | 34 | : | 36 | PI |
632524017 | So, 24.11.24, 18:00h | 609903 | DJK-Saxonia Do 2 | - | TV Asseln aK | : | SR: .. | |||
mD BL RG 1 | ||||||||||
mD BL RG 2 | ||||||||||
mD BK RG 1 | 632532004 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 608889 | TV Dülmen 1884 | - | JSG ELE 2 | : | |||
mD BK RG 2 | ||||||||||
mD BK RG 3 | ||||||||||
mD BK RG 4 | ||||||||||
mE BL RG 1 | 632540016 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 609924 | TuS Bommern | - | FC Schalke 04 | : | |||
mE BK RG 1 | 632541018 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 608883 | VfL Gladbeck 2 | - | TV Datteln | : | |||
mE BK RG 2 | 632542017 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 608864 | DJK Wf Welper 2 | - | SuS Olfen | : | |||
mE BK RG 3 | ||||||||||
mE BK RG 4 | ||||||||||
mE BK RG 5 | ||||||||||
wA-BL-RG | 636701007 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 608883 | VfL Gladbeck | - | TV Wattensch. | : | SR: .. | ||
wB-BL-RG | 636710009 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 608883 | VfL Gladbeck | - | TV Wanne | : | SR: .. | ||
wB-BK-RG | ||||||||||
wC-BL RG 1 | 636720013 | Mo, 18.11.24, 17:30h | 609913 | TuS Oesp-Kley | - | VfL Bochum HB | 16 | : | 14 | PI |
wC-BL RG 2 | 636721012 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 608889 | HSC Halt-Syth 2 | - | JSG Harkortg. | : | SR: .. | ||
wC-BL RG 3 | 636722018 | Mi, 20.11.24, 18:30h | 608849 | FC Schalke 04 aK | - | ASC Dortmund | 9 | : | 35 | PI |
wD-BL-RG1 | 636730027 | Mi, 20.11.24, 18:00h | 608804 | HSC Halt-Syth | - | PSV Recklingh. | 18 | : | 7 | PI |
wD-BL-RG2 | 636731013 | Fr, 22.11.24, 17:00h | 608833 | PSV Recklingh. 2 | - | BVB Dortmund 2 | : | SR: .. | ||
wD-BL-RG3 | ||||||||||
wD-BL-RG4 | 636733010 | Mi, 20.11.24, 17:30h | 609909 | TVE Husen-Kurl aK | - | TuSWf Hombruch | 3 | : | 12 | PI |
636733026 | Mi, 20.11.24, 17:30h | 609927 | TSG DO-Schüren | - | VfL Aplerbeck. aK | 13 | : | 3 | PI | |
wE-BL-RG1 | ||||||||||
wE-BL-RG2 | ||||||||||
wE-BL-RG3 |