Wochenübersicht 25.11.2024 - 01.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Finale | ||||||||||
1/4 Finale | ||||||||||
1. Runde F | ||||||||||
HF Frauen | ||||||||||
KLA | 612109064 | Sa, 30.11.24, 18:00h | 612015 | HSV Werd/Vers | - | TS Evingsen 2 | : | SR: .. | ||
612109032 | Sa, 30.11.24, 18:00h | 612055 | TuS Fellingh. | - | HTV Littfeld | : | SR: .. | |||
KLB Nord | 612102003 | Sa, 30.11.24, 15:00h | 612025 | SG Atten Enne 2 | - | TuS Grünenbaum 2 | : | SR: .. | ||
KLB Süd | 612103016 | Sa, 30.11.24, 16:00h | 612055 | TuS Fellingh. 2 | - | HTV Littfeld 2 | : | SR: .. | ||
KLF Gr. A | 612301239 | Sa, 30.11.24, 18:30h | 612003 | SG Kiersp-Mein | - | Gummersbach | : | SR: .. | ||
612301238 | So, 01.12.24, 16:00h | 612216 | Gelpe 3 | - | HSG Mar/Müll | : | ||||
612301240 | So, 01.12.24, 18:00h | 612207 | SSV Overath | - | TV Wahlscheid | : | ||||
KLF Gr. B | 612301418 | So, 01.12.24, 15:00h | 612054 | TVE Netphen 2 | - | VTV Fr. Grund 2 | : | SR: .. | ||
612301419 | So, 01.12.24, 18:00h | 612214 | Waldbröl | - | Löwen 2 | : | ||||
KLF | ||||||||||
Pokal | ||||||||||
WAJ LS-OB | 612720028 | Sa, 30.11.24, 14:30h | Poppelsdorf | - | Kaller | : | ||||
612720026 | Sa, 30.11.24, 16:00h | 612037 | HSG Lenne-Würd | - | TV Wahlscheid | : | SR: .. | |||
612720025 | Sa, 30.11.24, 16:00h | 612039 | VTV Fr. Grund | - | SG Kiersp-Mein | : | SR: .. | |||
WBJ LS-OB | 612721026 | Sa, 30.11.24, 14:00h | 612205 | TV Wahlscheid | - | SSV Overath | : | |||
612721064 | So, 01.12.24, 14:15h | 612210 | HSG Mar/Müll | - | SSV Nümbrecht | : | ||||
WCJ LSOB V | 612730021 | Mi, 27.11.24, 18:00h | 612003 | SG Kiersp-Mein | - | SSV Nümbrecht | : | SR: .. | ||
612730038 | Sa, 30.11.24, 15:00h | 612204 | SG Engel-Loope | - | Löwen | : | ||||
612730039 | So, 01.12.24, 12:15h | 612215 | SSV Nümbrecht | - | Gummersbach | : | ||||
612730040 | So, 01.12.24, 12:30h | 612210 | HSG Mar/Müll | - | JSG Eiser-Sieg | : | ||||
612730037 | So, 01.12.24, 14:00h | 612004 | HSG Lüdensch. | - | SSV Overath | : | SR: .. | |||
612730036 | So, 01.12.24, 17:00h | 612205 | TV Wahlscheid | - | SG Kiersp-Mein | : | ||||
WDJKL-LSOB | 612740023 | Sa, 30.11.24, 15:30h | 612210 | HSG Mar/Müll | - | Gummersbach | : | |||
612740024 | So, 01.12.24, 11:00h | 612019 | TuS Drolshagen | - | SSV Nümbrecht | : | ||||
612740022 | So, 01.12.24, 13:30h | 612013 | SGSH Dragons | - | Gelspe | : | ||||
WDJKK-LSOB | 612741027 | Sa, 30.11.24, 17:00h | 612213 | SV Frielingsd. | - | Löwen | : | |||
612741026 | So, 01.12.24, 12:15h | 612004 | HSG Lüdensch. 2 | - | TV Wahlscheid | : | ||||
612741025 | So, 01.12.24, 13:20h | 612214 | Waldbröl | - | SG Engel-Loope | : | ||||
612741028 | So, 01.12.24, 16:00h | 612207 | SSV Overath | - | CVJM Oberwiehl 2 | : | ||||
WEJ LSOB V | 612750038 | Sa, 30.11.24, 14:00h | 612210 | HSG Mar/Müll | - | SGSH Dragons | : | |||
612750040 | So, 01.12.24, 10:45h | 612004 | HSG Lüdensch. | - | SSV Nümbrecht | : | ||||
612750037 | So, 01.12.24, 11:30h | 612202 | CVJM Oberwiehl | - | TV Wahlscheid 2 | : | ||||
612750036 | So, 01.12.24, 13:30h | 612205 | TV Wahlscheid | - | Gummersbach | : | ||||
612750039 | So, 01.12.24, 14:30h | 612207 | SSV Overath | - | Gelpe | : | ||||
MAJ LS-OB | 612920125 | Sa, 30.11.24, 17:00h | 612204 | SG Engel-Loope | - | Gelpe | : | |||
612920124 | So, 01.12.24, 13:00h | 612202 | CVJM Oberwiehl | - | SSV Overath | : | ||||
612920127 | So, 01.12.24, 18:00h | 612039 | VTV Fr. Grund | - | SSV Nümbrecht | : | SR: .. | |||
MBJ KL St2 | 612931019 | Sa, 30.11.24, 12:00h | 612025 | SG Atten Enne | - | HSG Lenne-Würd | : | SR: .. | ||
612931021 | Sa, 30.11.24, 14:00h | 612039 | VTV Fr. Grund aK | - | TV Schmallenb. aK | : | SR: .. | |||
GCJ KL St2 | 612933020 | Sa, 30.11.24, 16:30h | 612033 | JSG Eiser-Sieg | - | TuS Ferndorf 2 | : | SR: .. | ||
612933019 | So, 01.12.24, 13:30h | 612040 | TV Olpe | - | TuS Ferndorf 3 | : | SR: .. | |||
GDJ KL | 612945013 | Fr, 29.11.24, 15:30h | 612055 | TuS Ferndorf 3 | - | TuS Ferndorf | : | |||
612945015 | Sa, 30.11.24, 14:15h | 612004 | HSG Lüdensch. | - | SGSH Dragons | : | ||||
612945014 | So, 01.12.24, 11:30h | 612054 | TVE Netphen | - | JSG Eiser-Sieg | : | ||||
612945016 | So, 01.12.24, 15:00h | 612013 | SGSH Dragons 2 | - | TV Olpe | : | ||||
GDJ KK 1 | 612946011 | Sa, 30.11.24, 15:00h | 612003 | SG Kiersp-Mein | - | TuS Grünenbaum 2 | : | |||
612946010 | So, 01.12.24, 15:30h | 612019 | TuS Drolshagen | - | SG Atten Enne | : | ||||
GDJ KK 2 | 612947004 | Mi, 27.11.24, 17:30h | 612039 | VTV Fr. Grund | - | HSG Siegtal | : | |||
612947011 | Sa, 30.11.24, 12:00h | 612055 | TuS Ferndorf 2 | - | VTV Fr. Grund 2 | : | ||||
612947012 | Sa, 30.11.24, 14:30h | 612037 | HSG Lenne-Würd | - | VTV Fr. Grund | : | ||||
GEJ KL | 612956010 | Sa, 30.11.24, 10:30h | 612055 | TuS Ferndorf | - | VTV Fr. Grund | : | |||
612956009 | So, 01.12.24, 12:00h | 612013 | SGSH Dragons | - | HSG Lüdensch. | : | ||||
GEJ 1 KK | 612958010 | So, 01.12.24, 12:30h | 612019 | TuS Drolshagen 2 | - | TuS Grünenbaum | : | |||
612958009 | So, 01.12.24, 14:00h | 612019 | TuS Drolshagen | - | HSG Lüdensch. 2 | : | ||||
GEJ 2 KK | 612957049 | So, 01.12.24, 10:30h | 612013 | TuS Lin-Heedf | - | SG Kiersp-Mein 2 | : | |||
612957050 | So, 01.12.24, 10:30h | 612040 | TV Olpe 2 | - | SG Atten Enne | : | ||||
612957051 | So, 01.12.24, 13:00h | 612054 | TVE Netphen | - | JSG Eiser-Sieg | : | ||||
612957076 | So, 01.12.24, 16:00h | 612039 | VTV Fr. Grund 2 | - | SG Kiersp-Mein | : | ||||
GEJ VR 1 | ||||||||||
GEJ VR 2 | ||||||||||
GEJ VR 3 | ||||||||||
GEJ VR 4 | ||||||||||
GDJ VR 1 | ||||||||||
GDJ VR 2 | ||||||||||
GDJ VR 3 | ||||||||||
GDJ VR 4 |