Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDO-Mi3.4 | ||||||||||
HKDO-gFF1 | ||||||||||
HKDO-gFF2 | ||||||||||
HKDO-gF3.1 | ||||||||||
HKDO-gF3.2 | ||||||||||
HKDO-gF3.3 | ||||||||||
HKDO-gF3.4 | ||||||||||
HKDO-Mi3.1 | ||||||||||
HKDO-Mi3.2 | ||||||||||
HKDO-Mi3.3 | ||||||||||
JgSM-wAER | 609680120 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609937 | TSG DO-Schüren | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | ||
609680121 | Sa, 23.11.24, 14:35h | 609937 | TuS Oesp-Kley | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | |||
609680122 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 609937 | JSG Brecht/Lün | - | TSG DO-Schüren | : | SR: .. | |||
609680123 | Sa, 23.11.24, 15:50h | 609937 | ASC Dortmund | - | TuS Oesp-Kley | : | SR: .. | |||
609680124 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 609937 | TuS Oesp-Kley | - | TSG DO-Schüren | : | SR: .. | |||
609680125 | Sa, 23.11.24, 17:05h | 609937 | JSG Brecht/Lün | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | |||
JgSM-wBER | 609680130 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 609901 | ASC Dortmund | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | ||
609680134 | Sa, 23.11.24, 16:55h | 609901 | DJKE Aplerbeck | - | TuS Oesp-Kley | : | SR: .. | |||
609680132 | Sa, 23.11.24, 17:35h | 609901 | TuS Oesp-Kley | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | |||
JgSM-wCER | 609680140 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 609901 | JSG Brecht/Lün | - | DJKE Aplerbeck | : | Ausr.. | ||
609680141 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 609901 | BVB Dortmund | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | |||
609680142 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 609901 | DJKE Aplerbeck | - | SC HuRa | : | ||||
609680143 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 609901 | ASC Dortmund | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | |||
609680144 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 609901 | SC HuRa | - | BVB Dortmund | : | ||||
609680145 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 609901 | DJKE Aplerbeck | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | |||
609680146 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609901 | SC HuRa | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
609680147 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 609901 | BVB Dortmund | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
609680148 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 609901 | ASC Dortmund | - | SC HuRa | : | ||||
609680149 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 609901 | JSG Brecht/Lün | - | BVB Dortmund | : | SR: .. | |||
JgSM-wDER | 609680150 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 609916 | TuSWf Hombruch | - | BVB Dortmund | : | Ausr.. | ||
609680151 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 609916 | SC HuRa | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
609680152 | Sa, 23.11.24, 16:10h | 609916 | JSG Brecht/Lün | - | TuSWf Hombruch | : | ||||
609680153 | Sa, 23.11.24, 16:40h | 609916 | BVB Dortmund | - | SC HuRa | : | ||||
609680154 | Sa, 23.11.24, 17:20h | 609916 | SC HuRa | - | TuSWf Hombruch | : | ||||
609680155 | Sa, 23.11.24, 17:50h | 609916 | BVB Dortmund | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
JgSM-wEER | 609680160 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609904 | BVB Dortmund | - | DJKE Aplerbeck | : | Ausr.. | ||
609680161 | Sa, 23.11.24, 14:25h | 609904 | TuS Oesp-Kley | - | SC HuRa | : | ||||
609680162 | Sa, 23.11.24, 14:50h | 609904 | DJKE Aplerbeck | - | TuSWf Hombruch | : | ||||
609680163 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 609904 | SC HuRa | - | BVB Dortmund | : | ||||
609680164 | Sa, 23.11.24, 15:40h | 609904 | TuSWf Hombruch | - | TuS Oesp-Kley | : | ||||
609680165 | Sa, 23.11.24, 16:05h | 609904 | DJKE Aplerbeck | - | SC HuRa | : | ||||
609680166 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 609904 | TuSWf Hombruch | - | BVB Dortmund | : | ||||
609680167 | Sa, 23.11.24, 16:55h | 609904 | TuS Oesp-Kley | - | DJKE Aplerbeck | : | ||||
609680168 | Sa, 23.11.24, 17:20h | 609904 | SC HuRa | - | TuSWf Hombruch | : | ||||
609680169 | Sa, 23.11.24, 17:45h | 609904 | BVB Dortmund | - | TuS Oesp-Kley | : | ||||
JgSM-mAER | ||||||||||
JgSM-mBER | 609680050 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609908 | JSG Brecht/Lün | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | ||
609680051 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 609908 | ASC Dortmund | - | DJK-Saxonia Do | : | SR: .. | |||
609680052 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 609908 | DJKE Aplerbeck | - | VfL Aplerbeck. | : | SR: .. | |||
609680053 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 609908 | DJK-Saxonia Do | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | |||
609680054 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 609908 | VfL Aplerbeck. | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | |||
609680055 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 609908 | DJKE Aplerbeck | - | DJK-Saxonia Do | : | SR: .. | |||
609680056 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 609908 | VfL Aplerbeck. | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | |||
609680057 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 609908 | ASC Dortmund | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
609680058 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 609908 | DJK-Saxonia Do | - | VfL Aplerbeck. | : | SR: .. | |||
609680059 | Sa, 23.11.24, 18:30h | 609908 | JSG Brecht/Lün | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | |||
JgSM-mCER | 609680065 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 609909 | ATV Dorstfeld | - | TuSB Höchsten | : | SR: .. | ||
609680066 | Sa, 23.11.24, 13:55h | 609909 | DJKE Aplerbeck | - | HSG Ann-Rüding | : | SR: .. | |||
609680068 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 609909 | TuSB Höchsten | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
609680069 | Sa, 23.11.24, 15:10h | 609909 | HSG Ann-Rüding | - | ATV Dorstfeld | : | SR: .. | |||
609680071 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 609909 | ATV Dorstfeld | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
609680072 | Sa, 23.11.24, 16:25h | 609909 | HSG Ann-Rüding | - | TuSB Höchsten | : | SR: .. | |||
609680067 | Sa, 23.11.24, 14:20h | 609909 | JSGWf Dortmund | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | |||
609680070 | Sa, 23.11.24, 15:35h | 609909 | DJK-Saxonia Do | - | JSGWf Dortmund | : | SR: .. | |||
609680073 | Sa, 23.11.24, 16:50h | 609909 | JSG Brecht/Lün | - | DJK-Saxonia Do | : | SR: .. | |||
609680074 | Sa, 23.11.24, 17:20h | 609909 | 1PL-Gr.1 | - | 2PL-Gr2 2 | : | SR: .. | |||
609680075 | Sa, 23.11.24, 17:45h | 609909 | 1Pl-Gr 2 3 | - | 2Pl-Gr 1 4 | : | SR: .. | |||
609680076 | Sa, 23.11.24, 18:15h | 609909 | Verlierer HF 1 5 | - | Verlierer HF 2 6 | : | SR: .. | |||
609680077 | Sa, 23.11.24, 18:40h | 609909 | Sieger HF 1 7 | - | Sieger HF 2 8 | : | SR: .. | |||
JgSM-mDER | 609680080 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 609913 | TuS Oesp-Kley | - | JSGWf Dortmund | : | Ausr.. | ||
609680083 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 609913 | JSGWf Dortmund | - | TuSB Höchsten 2 | : | ||||
609680086 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 609913 | TuSB Höchsten 2 | - | TuS Oesp-Kley | : | ||||
609680082 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609913 | DJKE Aplerbeck | - | HSG Ann-Rüding | : | ||||
609680085 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 609913 | JSG Brecht/Lün | - | DJKE Aplerbeck | : | ||||
609680088 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 609913 | HSG Ann-Rüding | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
609680089 | Sa, 23.11.24, 16:35h | 609913 | 1PL-Gr1 | - | 2 Pl-Gr2 2 | : | ||||
609680090 | Sa, 23.11.24, 17:05h | 609913 | 1Pl-Gr2 3 | - | 2Pl-Gr1 4 | : | ||||
609680091 | Sa, 23.11.24, 17:40h | 609913 | Verlierer HF 1 5 | - | Verlierer HF 2 6 | : | ||||
609680092 | Sa, 23.11.24, 18:10h | 609913 | Sieger HF 1 7 | - | Sieger HF 2 8 | : | ||||
JgSM-mEER | 609680100 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609918 | TuSB Höchsten | - | ATV Dorstfeld | : | Ausr.. | ||
609680102 | Sa, 23.11.24, 14:50h | 609918 | ATV Dorstfeld | - | TuS Oesp-Kley | : | ||||
609680104 | Sa, 23.11.24, 15:40h | 609918 | TuS Oesp-Kley | - | TuSB Höchsten | : | ||||
609680101 | Sa, 23.11.24, 14:25h | 609918 | SC HuRa | - | DJKE Aplerbeck | : | ||||
609680103 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 609918 | DJKE Aplerbeck | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
609680105 | Sa, 23.11.24, 16:05h | 609918 | JSG Brecht/Lün | - | SC HuRa | : | ||||
609680106 | Sa, 23.11.24, 16:35h | 609918 | 1PL-Gr1 | - | 2PL-Gr2 2 | : | ||||
609680107 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 609918 | 1Pl-Gr2 3 | - | 2Pl-Gr1 4 | : | ||||
609680108 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 609918 | Sieger HF1 5 | - | Sieger HF 2 6 | : | ||||
HKDO-gF2.3 | ||||||||||
HKDO-gF2.2 | ||||||||||
HKDO-gF2.1 | ||||||||||
HKDO-gF2.4 | ||||||||||
HKDO-Mi2.4 | ||||||||||
HKDO-Mi2.3 | ||||||||||
HKDO-Mi2.2 | ||||||||||
HKDO-Mi2.1 | ||||||||||
HKDO-gF1.4 | ||||||||||
HKDO-Mi1.4 | ||||||||||
HKDO-Mi1.3 | ||||||||||
HKDO-Mi1.2 | ||||||||||
HKDO-Mi1.1 | ||||||||||
HKDO-gF1.2 | ||||||||||
HKDO-gF1.3 | ||||||||||
HKDO-gF1.1 | ||||||||||
HKDO VB F | ||||||||||
HKDO-M-FSP | ||||||||||
HKDO-F-KL | ||||||||||
HKDO-F-KK | 609302016 | Mi, 20.11.24, 20:00h | 609933 | ATV Dorstfeld 2 | - | DJK-Saxonia Do 2 | 25 | : | 20 | PI |
609302027 | Sa, 23.11.24, 19:00h | 609932 | HSG Ann-Rüding 2 | - | TuSB Höchsten | : | SR: .. | |||
HKDO-M-KL | 609101046 | So, 24.11.24, 18:00h | 609937 | TSG DO-Schüren 2 | - | TV Mengede | : | SR: .. | ||
HKDO-M-KK1 | 609102011 | So, 24.11.24, 20:00h | 609901 | ASC Dortmund 3 | - | DJKE Aplerbeck 2 | : | SR: .. | ||
HKDO-M-KK2 | 609104007 | Di, 19.11.24, 20:00h | 609922 | HSG Ann-Rüding 2 | - | TVE Husen-Kurl 2 | 21 | : | 21 | PI |
609104040 | Mi, 20.11.24, 20:00h | 609911 | TVG Marterloh | - | DJK-Saxonia Do 2 | 31 | : | 26 | ||
609104023 | Fr, 22.11.24, 20:30h | 609901 | VfL Aplerbeck. 2 | - | SC HuRa 3 | : | SR: .. | |||
HKDO-M-HL | ||||||||||
HKDO-B+EHF | ||||||||||
HKDO wA-JB | ||||||||||
HKDO wB JB | ||||||||||
JgSM-mEVR1 | ||||||||||
JgSM-mEVR2 | ||||||||||
JgSMmBVR12 | ||||||||||
JgSM-mBVR3 | ||||||||||
Wit SM mC | ||||||||||
Wit F RCup | ||||||||||
Wit M HoLi | ||||||||||
Wit SM F | ||||||||||
Wit SM M | ||||||||||
HKDO SMFVR | ||||||||||
HKDO SMFZR | ||||||||||
HKDO SMFER | ||||||||||
HKDO SMMVR | ||||||||||
HKDO SMMZR | ||||||||||
HKDO SMMER | ||||||||||
Kronen-Cup |