Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04_M-KL | 604004060 | So, 08.12.24, 16:00h | 604426 | HSG Riet-Masth | - | TuSE Brockh. 3 | : | |||
K04_M-KK-1 | 604014033 | So, 08.12.24, 18:00h | 604458 | Wiedenbr. TV | - | SpVg. Versmold 2 | : | SR: .. | ||
604014030 | So, 08.12.24, 18:30h | 604433 | SF Loxten 3 | - | SG Neuenk/Vare 2 | : | SR: .. | |||
K04_M-KK-2 | 604024008 | So, 08.12.24, 10:30h | 604437 | TG Hörste 4 | - | HSG Werth/Borg 4 | : | SR: .. | ||
604024030 | So, 08.12.24, 11:00h | 604420 | Spvg Steinhag. 4 | - | Union 92 Halle 3 | : | SR: .. | |||
604024033 | So, 08.12.24, 18:00h | 604426 | HSG Riet-Masth 3 | - | SV Spexard 2 | : | SR: .. | |||
K04_F-KL | 604054037 | Sa, 07.12.24, 15:30h | 604434 | TG Hörste 2 | - | FC Greffen | : | SR: .. | ||
604054041 | Sa, 07.12.24, 16:00h | 603324 | SG Qu Iss | - | TV Verl 3 | : | SR: .. | |||
604054040 | So, 08.12.24, 16:00h | 604458 | Wiedenbr. TV 2 | - | SG Neuenk/Vare | : | SR: .. | |||
604054042 | So, 08.12.24, 18:00h | 604406 | SC Lippst. DJK | - | Spvg Steinhag. 3 | : | SR: .. | |||
K04_F-KK-1 | 604064034 | Sa, 07.12.24, 13:30h | 604434 | TG Hörste 3 | - | SF Loxten 2 | : | |||
604064032 | So, 08.12.24, 10:00h | 604453 | TuSE Brockh. 3 | - | HSG Riet-Masth 2 | : | ||||
604064031 | So, 08.12.24, 15:30h | 604464 | SV Spexard | - | SG Neuenk/Vare 2 | : | ||||
604064033 | So, 08.12.24, 16:00h | 604433 | SF Loxten 3 | - | HSG Werth/Borg 3 | : | ||||
604064035 | So, 08.12.24, 18:00h | 604413 | TSG Harsewink. 2 | - | Spvg Steinhag. 4 | : | ||||
K04_gD-KL | 604164056 | Sa, 07.12.24, 13:00h | 604464 | SV Spexard | - | HSG Werth/Borg | : | |||
604164059 | Sa, 07.12.24, 14:00h | 604441 | JSG Stein-Bro | - | TV Isselhorst | : | ||||
604164057 | So, 08.12.24, 12:15h | 604415 | TV Verl | - | TSG Harsewink. | : | ||||
604164060 | So, 08.12.24, 13:00h | 604418 | TV Jahn Oelde | - | Union 92 Halle | : | ||||
604164058 | So, 08.12.24, 14:30h | 604458 | Wiedenbr. TV | - | HSG Riet-Masth | : | ||||
K04_gDKKV1 | 604164219 | So, 08.12.24, 10:00h | 604436 | TG Hörste 2 | - | SV Spexard 2 | : | |||
604164220 | So, 08.12.24, 11:30h | 604403 | Herzebr. SV | - | JSG Hessel/Lox | : | ||||
K04_gDKKV2 | ||||||||||
K04_gDKKV3 | 604164419 | Sa, 07.12.24, 15:30h | 604412 | HSG Riet-Masth 2 | - | SC Lippst. DJK | : | |||
604164420 | So, 08.12.24, 14:30h | 604443 | TV Verl 2 | - | SG Neuenk/Vare | : | ||||
K04_gD-KK1 | ||||||||||
K04_gD-KK2 | ||||||||||
K04_gD-KK3 | ||||||||||
K04_gE-KL | 604184020 | Sa, 07.12.24, 13:30h | 604421 | TV Isselhorst | - | Union 92 Halle | : | |||
604184046 | So, 08.12.24, 13:00h | 604436 | TG Hörste | - | JSG Stein-Bro | : | ||||
604184047 | So, 08.12.24, 13:00h | 604453 | JSG Stein-Bro 2 | - | TSG Harsewink. | : | ||||
K04_gEKKV1 | 604184228 | Sa, 07.12.24, 13:00h | 604433 | JSG Hessel/Lox | - | JSG Stein-Bro 3 | : | |||
604184229 | So, 08.12.24, 14:30h | 604436 | TG Hörste 2 | - | HSG Werth/Borg | : | ||||
K04_gEKKV2 | 604184329 | Sa, 07.12.24, 14:00h | 604412 | HSG Riet-Masth 2 | - | SV Spexard | : | |||
604184328 | So, 08.12.24, 10:00h | 604403 | Herzebr. SV | - | TV Isselhorst 3 | : | ||||
604184330 | So, 08.12.24, 11:30h | 604458 | Wiedenbr. TV 2 | - | TSG Harsewink. 2 | : | ||||
K04_gEKKV3 | 604184417 | Di, 03.12.24, 17:30h | 604426 | HSG Riet-Masth | - | TSG SG Rheda | 0 | : | 1 | |
604184410 | So, 08.12.24, 13:00h | 604447 | TV Isselhorst 2 | - | SG Neuenk/Vare | : | ||||
604184409 | So, 08.12.24, 13:00h | 604458 | Wiedenbr. TV | - | TSG SG Rheda | : | ||||
K04_gE-KK1 | ||||||||||
K04_gE-KK2 | ||||||||||
K04_gE-KK3 | ||||||||||
K04_wD-KL | 604264035 | So, 08.12.24, 10:30h | 604412 | HSG Riet-Masth | - | TV Verl | : | |||
604264036 | So, 08.12.24, 11:30h | 604436 | TG Hörste | - | JSG Hessel/Lox | : | ||||
604264034 | So, 08.12.24, 12:00h | 604413 | TSG Harsewink. | - | JSG Stein-Bro | : | ||||
K04_wD-KK | 604264246 | Di, 03.12.24, 17:45h | 604403 | Herzebr. SV | - | TV Isselhorst | 33 | : | 5 | PI |
604264269 | Sa, 07.12.24, 14:15h | 604452 | JSG Hessel/Lox 2 | - | TV Verl 2 | : | ||||
604264271 | So, 08.12.24, 11:00h | 604429 | HSG Werth/Borg | - | HSG Riet-Masth 2 | : | ||||
604264272 | So, 08.12.24, 13:00h | 604403 | Herzebr. SV | - | SG Neuenk/Vare 2 | : | ||||
604264268 | So, 08.12.24, 14:00h | 604434 | Union 92 Halle | - | TSG Harsewink. | : | ||||
K04_wE-VR1 | ||||||||||
K04_wE-VR2 | ||||||||||
K04_wE-VR3 | ||||||||||
K04_wE-VR4 | ||||||||||
K04_wE-VR5 | ||||||||||
K04_wE-KL | 604284009 | Mo, 02.12.24 | 604444 | SG Neuenk/Vare | - | HSG Riet-Masth | : | |||
604284028 | Mo, 02.12.24, 17:30h | 604444 | SG Neuenk/Vare | - | TSG Harsewink. | 1 | : | 0 | ||
604284027 | So, 08.12.24, 10:35h | 604415 | TV Verl | - | HSG Werth/Borg | : | ||||
604284026 | So, 08.12.24, 12:00h | 604433 | JSG Hessel/Lox | - | JSG Stein-Bro | : | ||||
604284030 | So, 08.12.24, 15:30h | 604412 | HSG Riet-Masth | - | Union 92 Halle | : | ||||
K04_wE-KK | 604284116 | Do, 05.12.24, 18:00h | 604426 | HSG Riet-Masth 3 | - | TSG Harsewink. 2 | : | |||
604284130 | Sa, 07.12.24, 13:00h | 604403 | Herzebr. SV | - | HSG Riet-Masth 2 | : | ||||
604284128 | Sa, 07.12.24, 15:30h | 604426 | HSG Riet-Masth 3 | - | TG Hörste | : | ||||
604284127 | So, 08.12.24, 10:00h | 604458 | Wiedenbr. TV | - | JSG Hessel/Lox 2 | : | ||||
604284171 | So, 08.12.24, 10:30h | 604413 | TSG Harsewink. 2 | - | TV Isselhorst | : | ||||
604284129 | So, 08.12.24, 12:30h | 604434 | Union 92 Halle 2 | - | JSG Stein-Bro 3 | : | ||||
K04_PKmAJ1 | ||||||||||
K04_PKmAJ2 | ||||||||||
K04_PKmAJF | ||||||||||
K04_PKmBJ1 | ||||||||||
K04_PKmBJ2 | ||||||||||
K04_PKmBJF | ||||||||||
K04_PKmCJ1 | ||||||||||
K04_PKmCJ2 | ||||||||||
K04_PKmCJF | ||||||||||
K04_PKgDJ1 | ||||||||||
K04_PKgDJ2 | ||||||||||
K04_PKgDJ3 | ||||||||||
K04_PKgDJ4 | ||||||||||
K04_PKgDJF | ||||||||||
K04_PKgEJ | ||||||||||
K04_PKwAJ | ||||||||||
K04_PKwBJ | ||||||||||
K04_PKwCJ1 | ||||||||||
K04_PKwCJ2 | ||||||||||
K04_PKwCJF | ||||||||||
K04_PKwDJ1 | ||||||||||
K04_PKwDJ2 | ||||||||||
K04_PKwDJF | ||||||||||
K04_PKwEJ | ||||||||||
K04_Mini11 | ||||||||||
K04_Mini12 | ||||||||||
K04_Mini13 | ||||||||||
K04_Mini14 | ||||||||||
K04_Mini15 | ||||||||||
K04_Mini21 | ||||||||||
K04_Mini22 | ||||||||||
K04_Mini23 | ||||||||||
K04_Mini24 | ||||||||||
K04_Mini25 | ||||||||||
K04_Mini31 | 604924001 | Sa, 07.12.24, 14:30h | 604427 | Wiedenbr. TV | - | Herzebr. SV | : | |||
604924002 | Sa, 07.12.24, 14:30h | 604427 | Wiedenbr. TV 2 | - | Herzebr. SV 2 | : | ||||
604924003 | Sa, 07.12.24, 14:30h | 604427 | HSG Riet-Masth 3 | - | SC Lippst. DJK | : | ||||
604924004 | Sa, 07.12.24, 14:30h | 604427 | HSG Riet-Masth 4 | - | TSG SG Rheda | : | ||||
K04_Mini32 | 604924016 | So, 08.12.24, 10:30h | 604457 | HSG Bockh/Diss | - | Spvg Steinhag. 2 | : | |||
604924017 | So, 08.12.24, 10:30h | 604457 | HSG Bockh/Diss 2 | - | Spvg Steinhag. 3 | : | ||||
604924018 | So, 08.12.24, 10:30h | 604457 | SpVg Hess-Sied | - | Spvg Steinhag. 4 | : | ||||
604924019 | So, 08.12.24, 10:30h | 604457 | Spvg Steinhag. | - | HSG Bockh/Diss | : | ||||
K04_Mini33 | ||||||||||
K04_Mini34 | ||||||||||
K04_Mini35 | 604924061 | So, 08.12.24, 11:00h | 604464 | SV Spexard | - | Union 92 Halle | : | |||
604924062 | So, 08.12.24, 11:00h | 604464 | SG Neuenk/Vare | - | Union 92 Halle 2 | : | ||||
604924063 | So, 08.12.24, 11:00h | 604464 | HSG Riet-Masth | - | HSG Werth/Borg | : | ||||
604924064 | So, 08.12.24, 11:00h | 604464 | HSG Riet-Masth 2 | - | HSG Werth/Borg 2 | : | ||||
K04_Mini41 | ||||||||||
K04_Mini42 | ||||||||||
K04_Mini43 | ||||||||||
K04_Mini44 | ||||||||||
K04_Mini45 | ||||||||||
K04_Mini51 | ||||||||||
K04_Mini52 | ||||||||||
K04_Mini53 | ||||||||||
K04_Mini54 | ||||||||||
K04_Mini55 | ||||||||||
K04_Mini61 | ||||||||||
K04_Mini62 | ||||||||||
K04_Mini63 | ||||||||||
K04_Mini64 | ||||||||||
K04_Mini65 |