Wochenübersicht 16.12.2024 - 22.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-KL | 602100015 | Do, 19.12.24, 20:30h | 602221 | SG HB Detmold 2 | - | TuS Brake/Lip | : | SR: .. | ||
602100072 | Sa, 21.12.24, 15:30h | 602220 | SG HB Detmold 2 | - | HSG Blom-Lippe | : | SR: .. | |||
602100067 | Sa, 21.12.24, 18:00h | 602254 | SGH Paderborn | - | TSV Schl. Neuh | : | SR: .. | |||
602100070 | Sa, 21.12.24, 18:00h | 602273 | TuS Brake/Lip | - | TV Hor-Bad Mei | : | SR: .. | |||
M-KK | 602101067 | Sa, 21.12.24, 16:00h | 602254 | SGH Paderborn 2 | - | VfL Schlangen 2 | : | SR: .. | ||
602101070 | Sa, 21.12.24, 16:00h | 602273 | TuS Brake/Lip 2 | - | TSG Hohenhaus | : | SR: .. | |||
602101068 | Sa, 21.12.24, 16:15h | 602212 | HB Bad Salzuf. 3 | - | HSG Alten/Buke 2 | : | SR: .. | |||
602101069 | So, 22.12.24, 14:00h | 602225 | TSV Hillentrup 2 | - | HC Steinheim | : | SR: .. | |||
602101072 | So, 22.12.24, 18:00h | 602220 | SG HB Detmold 3 | - | HSG Blom-Lippe 2 | : | SR: .. | |||
M-Pok | ||||||||||
--------- | ||||||||||
F-KL | 602300079 | Sa, 21.12.24, 13:30h | 602220 | SG HB Detmold 2 | - | HSG Blom-Lippe 3 | : | SR: .. | ||
602300169 | Sa, 21.12.24, 16:00h | 602215 | TSV Bösingfeld | - | SG HB Detmold 3 | : | SR: .. | |||
602300083 | Sa, 21.12.24, 16:00h | 602260 | VfL Schlangen 2 | - | SGH Paderborn 2 | : | SR: .. | |||
602300080 | So, 22.12.24, 14:00h | 602207 | SGS Aug/Hövel | - | HSG Hb Lemgo | : | SR: .. | |||
F-Pok | ||||||||||
--------- | ||||||||||
Pok-mA | 602621005 | So, 22.12.24, 17:00h | 602260 | VfL Schlangen | - | HSG Hb Lemgo 3 | : | SR: .. | ||
Pok-wA | ||||||||||
Pok-mB-FF | ||||||||||
Pok-mC-FF | ||||||||||
Pok-wB-FF | ||||||||||
Pok-wC-FF | ||||||||||
Pok-mB-Vor | 602632004 | Sa, 21.12.24, 14:00h | 602260 | VfL Schlangen | - | TV Hor-Bad Mei | : | SR: .. | ||
602632003 | So, 22.12.24, 14:00h | 602215 | TSV Bösingfeld | - | HSG Hb Lemgo 2 | : | SR: .. | |||
602632002 | So, 22.12.24, 14:00h | 602220 | SG HB Detmold | - | FC Stukenbrock | : | SR: .. | |||
602632005 | So, 22.12.24, 14:00h | 602253 | TSV Schl. Neuh | - | TSV Hillentrup | : | SR: .. | |||
Pok-mC-Vor | 602642009 | Do, 19.12.24, 18:30h | 602220 | SG HB Detmold 2 | - | SG HB Detmold | : | SR: .. | ||
602642012 | Sa, 21.12.24, 14:00h | 602242 | HSG Hb Lemgo 2 | - | VfL Schlangen | : | SR: .. | |||
602642010 | Sa, 21.12.24, 14:00h | 602254 | SGH Paderborn | - | SGH Paderborn 2 | : | SR: .. | |||
602642011 | So, 22.12.24, 12:00h | 602225 | TSV Hillentrup | - | TSV Schl. Neuh | : | SR: .. | |||
Pok-wB-Vor | ||||||||||
Pok-wC-Vor | ||||||||||
---------- | ||||||||||
mJD-KL | 602535043 | Sa, 21.12.24, 15:00h | 602214 | HSG Blom-Lippe | - | TSV Schl. Neuh | : | |||
602535045 | So, 22.12.24, 12:15h | 602215 | TSV Bösingfeld | - | SG HB Detmold | : | ||||
mJD-KK | 602536006 | Di, 17.12.24, 17:30h | 602254 | SGH Paderborn 2 | - | TV Hor-Bad Mei | : | |||
602536011 | So, 22.12.24, 15:00h | 602233 | TV Hor-Bad Mei | - | TSV Hillentrup | : | ||||
Pok-mD-Vor | ||||||||||
Pok-mD-FF | ||||||||||
---- ----- | ||||||||||
wD-KL | ||||||||||
Pok-wD-Vor | ||||||||||
Pok-wD-FF | ||||||||||
---- ----- | ||||||||||
mJE-KL | ||||||||||
mJE-KK-1 | ||||||||||
mJE-KK-2 | ||||||||||
Pok-mE-Vor | ||||||||||
Pok-mE-FF | ||||||||||
------ --- | ||||||||||
wJE-KL | ||||||||||
Pok-wE-Vor | ||||||||||
Pok-wE-FF | ||||||||||
-------- | ||||||||||
E-Junior | ||||||||||
--- ------ | ||||||||||
F-Jgd-gem | ||||||||||
----- ---- | ||||||||||
M-Vor-Li | ||||||||||
F-Vor-Li | ||||||||||
mA-Vor-Li | ||||||||||
mB-Vor-Li | ||||||||||
mC-Vor-Li | ||||||||||
wA-Vor-Li | ||||||||||
wB-Vor-Li | ||||||||||
wC-Vor-Li | ||||||||||
- -------- | ||||||||||
Vor-mA-T24 | ||||||||||
Vor-mB-T24 | ||||||||||
VorTHBS-Li |