Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BOL | 70047 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 7004 | TV Weilstetten 2 | - | HK Ostd/Geisl | 29 | : | 28 | PI |
70051 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 7036 | HSG Neckartal | - | HSG Hoss-Meß | 27 | : | 25 | PI | |
70048 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | HWB Wint-Bitz | 29 | : | 23 | PI | |
70049 | So, 24.11.24, 17:00h | 7004 | TV Streichen | - | HSG Frid/Mühl 2 | : | SR: .. | |||
M-BL | 70239 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 7056 | TSV Burlad. | - | TG Schwenn. | 28 | : | 25 | PI |
70241 | So, 24.11.24, 15:20h | 7001 | TV Aixheim 2 | - | HSG Riet-Weil 2 | : | SR: .. | |||
70242 | So, 24.11.24, 16:00h | 7023 | HSG Rottweil 2 | - | HC FritBalNeu | : | SR: .. | |||
70295 | So, 24.11.24, 17:00h | 7049 | TG Schömberg 2 | - | TV Spaichingen 2 | : | SR: .. | |||
M-BK | 70426 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 7041 | HSG Baar 3 | - | HSG Albstadt 3 | 37 | : | 31 | PI |
70428 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 7015 | TV Hechingen | - | HSG Hoss-Meß 2 | 30 | : | 38 | PI | |
M-2BK | 70617 | So, 24.11.24, 17:00h | 7036 | HSG Neckartal 2 | - | HC FritBalNeu 2 | : | SR: .. | ||
M-Pok-B | ||||||||||
mJA-BOL-1 | 72011 | So, 24.11.24, 13:00h | 7004 | JSG Bal-Weilst 2 | - | HK Ostd/Geisl | : | SR: .. | ||
mJA-BOL-2 | 72161 | So, 24.11.24, 13:30h | 7001 | TV Aixheim | - | HSG Riet-Weil | : | SR: .. | ||
72162 | So, 24.11.24, 14:15h | 7023 | HSG Rottweil | - | HC FritBalNeu | : | SR: .. | |||
mJB-BOL | 72311 | Sa, 23.11.24, 15:25h | 7041 | HSG Baar | - | HSG Rottweil | 28 | : | 27 | PI |
72330 | Sa, 23.11.24, 18:10h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | HK Ostd/Geisl | 29 | : | 26 | PI | |
mJB-BL | ||||||||||
mJC-BOL | 72758 | So, 24.11.24, 15:25h | 7041 | HSG Baar | - | HSG Riet-Weil | : | |||
72757 | So, 24.11.24, 17:00h | 7025 | HSG Rottweil | - | HSG Hoss-Meß | : | SR: .. | |||
mJC-BL-1 | 72627 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 7056 | TSV Burlad. | - | HSG Frid/Mühl 2 | 18 | : | 21 | PI |
mJC-BL-2 | 73515 | So, 24.11.24, 15:20h | 7025 | HSG Rottweil 2 | - | HC FritBalNeu | : | SR: .. | ||
gJD-BOL | 72904 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | JSG Bal-Weilst | 17 | : | 39 | PI |
gJD-BL | 73062 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 7036 | HSG Neckartal | - | HSG Hoss-Meß | 21 | : | 28 | PI |
73061 | So, 24.11.24, 13:00h | 7041 | HSG Baar | - | HSG Rottweil | : | ||||
gJD-BK | 73212 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 7015 | TV Hechingen | - | HC FritBalNeu | 17 | : | 15 | PI |
73230 | So, 24.11.24, 13:00h | 7038 | TV Onstmett. | - | TG Schwenn. | : | ||||
73211 | So, 24.11.24, 14:45h | 7033 | TV Spaichingen | - | TG Schömberg | : | ||||
gJD-2BK | 73387 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 7015 | TV Hechingen 2 | - | HSG Rottweil 2 | 14 | : | 20 | PI abge.. |
73389 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 7056 | TSV Burlad. | - | JSG Bal-Weilst 2 | 12 | : | 20 | PI | |
gJE6+1/1 | 75083 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 7004 | JSG Bal-Weilst | - | HK Ostd/Geisl | 0 | : | 2 | Koor.. |
75084 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 7004 | JSG Bal-Weilst | - | HK Ostd/Geisl | 2 | : | 0 | Hand.. | |
75137 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 7004 | JSG Bal-Weilst 2 | - | HSG Frid/Mühl | 0 | : | 2 | Koor.. | |
75138 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 7004 | JSG Bal-Weilst 2 | - | HSG Frid/Mühl | 0 | : | 2 | Hand.. | |
gJE6+1/2 | 73751 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | TV Spaichingen | 0 | : | 2 | Koor.. |
73752 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | TV Spaichingen | 0 | : | 2 | Hand.. | |
gJE4+1/1 | 76107 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 7018 | TG Schwenn. | - | HSG Frid/Mühl | 0 | : | 2 | Hand.. |
76108 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 7018 | TV Spaichingen | - | HSG Rottweil 3 | 0 | : | 2 | Koor.. | |
76109 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 7018 | TV Spaichingen | - | HSG Rottweil 3 | 2 | : | 0 | Funino | |
76110 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 7018 | TG Schwenn. | - | HSG Frid/Mühl | 2 | : | 0 | Koor.. | |
76111 | Sa, 23.11.24, 16:50h | 7018 | TV Spaichingen | - | HSG Rottweil 3 | 2 | : | 0 | Hand.. | |
76112 | Sa, 23.11.24, 16:50h | 7018 | TG Schwenn. | - | HSG Frid/Mühl | 0 | : | 2 | Funino | |
gJE4+1/2 | ||||||||||
gJE4+1/3 | ||||||||||
gJE4+1/4 | 76401 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 7056 | HWB Wint-Bitz | - | JSG Bal-Weilst | 0 | : | 2 | Hand.. |
76402 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 7056 | TSV Burlad. | - | TG Schömberg | 0 | : | 2 | Koor.. | |
76403 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 7056 | TSV Burlad. | - | TG Schömberg | 0 | : | 2 | Funino | |
76404 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 7056 | HWB Wint-Bitz | - | JSG Bal-Weilst | 2 | : | 0 | Koor.. | |
76405 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 7056 | TSV Burlad. | - | TG Schömberg | 0 | : | 2 | Hand.. | |
76406 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 7056 | HWB Wint-Bitz | - | JSG Bal-Weilst | 2 | : | 0 | Funino | |
gJE4+1/5 | ||||||||||
gJF-1 | 78025 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 7018 | HSG Frid/Mühl 2 | - | HSG Baar | 0 | : | 2 | |
78026 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 7018 | HC FritBalNeu | - | HSG Frid/Mühl | 1 | : | 1 | ||
78027 | Sa, 23.11.24, 10:30h | 7018 | HC FritBalNeu | - | HSG Frid/Mühl | 2 | : | 0 | ||
78028 | Sa, 23.11.24, 10:30h | 7018 | HSG Frid/Mühl 2 | - | HSG Baar | 0 | : | 2 | ||
78029 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 7018 | HC FritBalNeu | - | HSG Frid/Mühl | 2 | : | 0 | ||
78030 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 7018 | HSG Frid/Mühl 2 | - | HSG Baar | 1 | : | 1 | ||
gJF-2 | ||||||||||
gJF-3 | ||||||||||
gJF-4 | ||||||||||
gJF-5 | ||||||||||
gJF-6 | 78528 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | SG Dunn/Schram 2 | 0 | : | 2 | |
78529 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 7055 | HSG Rottweil 2 | - | HSG Rottweil | 2 | : | 0 | ||
78530 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 7055 | HSG Neckartal | - | TG Schömberg | 2 | : | 0 | ||
78531 | Sa, 23.11.24, 10:30h | 7055 | HSG Neckartal | - | TG Schömberg | 2 | : | 0 | ||
78532 | Sa, 23.11.24, 10:30h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | SG Dunn/Schram 2 | 1 | : | 1 | ||
78533 | Sa, 23.11.24, 10:30h | 7055 | HSG Rottweil 2 | - | HSG Rottweil | 0 | : | 2 | ||
78534 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 7055 | HSG Rottweil 2 | - | HSG Rottweil | 0 | : | 2 | ||
78535 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 7055 | HSG Neckartal | - | TG Schömberg | 0 | : | 2 | ||
78536 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | SG Dunn/Schram 2 | 2 | : | 0 | ||
gJF-7 | ||||||||||
F-BOL | 71027 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 7004 | TV Weilstetten 2 | - | HK Ostd/Geisl | 26 | : | 25 | PI |
71029 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 7036 | HSG Neckartal | - | HC FritBalNeu | 33 | : | 31 | PI | |
71028 | So, 24.11.24, 17:00h | 7038 | TV Onstmett. | - | HSG Riet-Weil | : | SR: .. | |||
F-BL | 71228 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 7041 | HSG Baar 3 | - | HSG Rottweil 2 | 22 | : | 23 | PI |
71226 | So, 24.11.24, 14:45h | 7049 | TG Schömberg | - | HSG Schwenn. | : | SR: .. | |||
F-BK | ||||||||||
F-Pok-B | ||||||||||
wJA-BOL-1 | 73861 | So, 24.11.24, 17:00h | 7041 | HSG Baar | - | HSG Albstadt | : | SR: .. | ||
wJA-BOL-2 | 74007 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 10093 | HSG Ob. Hegau | - | HSC Radolfzell | 22 | : | 22 | PI |
wJB-BOL | 74165 | Sa, 23.11.24, 13:50h | 7041 | HSG Baar | - | HSG Albstadt | 21 | : | 13 | PI |
wJC-BOL | ||||||||||
wJC-BL | 74522 | Sa, 23.11.24, 14:50h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | HK Ostd/Geisl 2 | 11 | : | 8 | PI |
74477 | So, 24.11.24, 13:30h | 7036 | HSG Neckartal | - | HC FritBalNeu | : | ||||
74476 | So, 24.11.24, 15:30h | 7038 | TV Onstmett. | - | HSG Riet-Weil | : | SR: .. | |||
wJD-BOL | 74610 | So, 24.11.24, 14:15h | 7038 | TV Onstmett. | - | HSG Riet-Weil | : | |||
wJD-BL | 74761 | So, 24.11.24, 14:20h | 7025 | HSG Rottweil | - | HSG Albstadt | : | |||
74773 | So, 24.11.24, 15:00h | 7036 | HSG Neckartal | - | SG Dunn/Schram | : | ||||
wJD-BK | 74913 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 7015 | TV Hechingen | - | HC FritBalNeu | 9 | : | 18 | PI |
74912 | So, 24.11.24, 14:20h | 7041 | HSG Baar 2 | - | HSG Rottweil 2 | : | ||||
wJE4+1/1 | ||||||||||
wJE4+1/2 | 76719 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 7018 | HSG Albstadt 2 | - | HC FritBalNeu | 0 | : | 2 | Funino |
76720 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 7018 | HSG Frid/Mühl | - | TV Onstmett. | 2 | : | 0 | Koor.. | |
76721 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 7018 | HSG Albstadt | - | HSG Frid/Mühl 2 | 0 | : | 2 | Hand.. | |
76722 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 7018 | HSG Albstadt | - | HSG Frid/Mühl 2 | 0 | : | 2 | Funino | |
76723 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 7018 | HSG Albstadt 2 | - | HC FritBalNeu | 0 | : | 2 | Koor.. | |
76724 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 7018 | HSG Frid/Mühl | - | TV Onstmett. | 2 | : | 0 | Hand.. | |
76725 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 7018 | HSG Frid/Mühl | - | TV Onstmett. | 2 | : | 0 | Funino | |
76726 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 7018 | HSG Albstadt | - | HSG Frid/Mühl 2 | 0 | : | 2 | Koor.. | |
76727 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 7018 | HSG Albstadt 2 | - | HC FritBalNeu | 0 | : | 2 | Hand.. | |
Minis 1 | ||||||||||
Minis 2 | ||||||||||
Minis 3 | ||||||||||
Minis 4 |