H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Esslingen-Teck
Frauen Kreisliga A Staffel 1 - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 HSG Owen-Lenningen 2 10 10 0 0 255 : 151 20 : 0 200,01040,02550,0
2 HT Uhingen-Holzhausen 2 10 8 0 2 214 : 147 16 : 4 160,0670,02140,0
3 TSV Wolfschlugen 3 10 6 0 4 207 : 206 12 : 8 120,010,02070,0
4 HSG Leinfelden-Echterdingen 3 8 3 1 4 170 : 160 7 : 9 87,5125,02125,0
5 TG Nürtingen 4 9 3 0 6 184 : 220 6 : 12 66,7-400,02044,4
6 HB Filderstadt 9 1 1 7 150 : 202 3 : 15 33,3-577,81666,7
7 HC Wernau 2 10 1 0 9 123 : 217 2 : 18 20,0-940,01230,0
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 08.03.2020, 15:51:13h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KLA-140916Sa, 21.09.19, 17:00h4035TG Nürtingen 4-TSV Wolfschlu. 317:21PI
F-KLA-140918Sa, 21.09.19, 18:00h4051HSG Owen-Lenn 2-HC Wernau 220:11PI
F-KLA-140917Sa, 28.09.19, 17:20h4057HC Wernau 2-HT Uh-Holz 29:26PI
F-KLA-140920Sa, 28.09.19, 19:00h4047HB Filderstadt-HSG Owen-Lenn 213:25PI
F-KLA-140921Sa, 05.10.19, 18:15h4051HSG Owen-Lenn 2-HT Uh-Holz 223:16PI
F-KLA-140923Sa, 12.10.19, 17:00h4004HB Filderstadt-TSV Wolfschlu. 326:27PI
F-KLA-140924So, 13.10.19, 13:00h4035TG Nürtingen 4-HSG Lein-Echt 325:24PI
F-KLA-140941So, 20.10.19, 15:00h4051HSG Owen-Lenn 2-HB Filderstadt28:19PI
F-KLA-140926So, 27.10.19, 17:00h4051HSG Owen-Lenn 2-TSV Wolfschlu. 333:13PI
F-KLA-140919So, 27.10.19, 17:00h5046HT Uh-Holz 2-HB Filderstadt26:15PI
F-KLA-140927So, 10.11.19, 13:00h4066HSG Lein-Echt 3-HC Wernau 228:9PI
F-KLA-140929Sa, 16.11.19, 19:00h4047HB Filderstadt-HSG Lein-Echt 319:19PI
F-KLA-140928Sa, 16.11.19, 19:00h4057HC Wernau 2-TG Nürtingen 421:26PI
F-KLA-140925So, 17.11.19, 15:00h4058TSV Wolfschlu. 3-HT Uh-Holz 215:20PI
F-KLA-140930So, 24.11.19, 13:00h4066HSG Lein-Echt 3-HT Uh-Holz 214:19PI
F-KLA-140931So, 24.11.19, 15:00h4035TG Nürtingen 4-HB Filderstadt30:22PI
F-KLA-140932Sa, 30.11.19, 16:20h5046HT Uh-Holz 2-TG Nürtingen 428:17PI
F-KLA-140934So, 08.12.19, 15:00h4035TG Nürtingen 4-HSG Owen-Lenn 213:27PI
F-KLA-140936Sa, 14.12.19, 17:00h4047HB Filderstadt-HC Wernau 20:0 (2:0..
F-KLA-140935So, 15.12.19, 13:15h4058TSV Wolfschlu. 3-HSG Lein-Echt 322:14PI
F-KLA-140954Sa, 11.01.20, 16:00h4066HSG Lein-Echt 3-HSG Owen-Lenn 222:27PI
F-KLA-140944So, 12.01.20, 13:00h4058TSV Wolfschlu. 3-HB Filderstadt23:19PI
F-KLA-140938So, 12.01.20, 15:10h5046HT Uh-Holz 2-HC Wernau 226:7PI
F-KLA-140937Sa, 18.01.20, 16:30h4058TSV Wolfschlu. 3-TG Nürtingen 424:21PI
F-KLA-140939So, 19.01.20, 17:00h4057HC Wernau 2-HSG Owen-Lenn 210:29PI
F-KLA-140943Sa, 01.02.20, 15:55h4057HC Wernau 2-TSV Wolfschlu. 316:28PI
F-KLA-140942So, 02.02.20, 17:00h5046HT Uh-Holz 2-HSG Owen-Lenn 215:20PI
F-KLA-140945So, 09.02.20, 11:30h4066HSG Lein-Echt 3-TG Nürtingen 432:23PI
F-KLA-140946Sa, 15.02.20, 18:10h5046HT Uh-Holz 2-TSV Wolfschlu. 317:15PI
F-KLA-140956So, 16.02.20, 15:40h4057HC Wernau 2-HB Filderstadt24:17PI
F-KLA-140953Sa, 07.03.20, 13:00h4035TG Nürtingen 4-HT Uh-Holz 212:21PI
F-KLA-140948Sa, 07.03.20, 17:20h4057HC Wernau 2-HSG Lein-Echt 316:17PI
F-KLA-140947So, 08.03.20, 14:30h4058TSV Wolfschlu. 3-HSG Owen-Lenn 219:23PI
F-KLA-140949Sa, 14.03.20, 14:15h4035TG Nürtingen 4-HC Wernau 2:
F-KLA-140950So, 15.03.20, 18:00h4066HSG Lein-Echt 3-HB Filderstadt:
F-KLA-140952Sa, 21.03.20, 19:00h4004HB Filderstadt-TG Nürtingen 4:
F-KLA-140951So, 22.03.20, 17:00h5046HT Uh-Holz 2-HSG Lein-Echt 3:
F-KLA-140940Sa, 28.03.20, 17:00h4047HB Filderstadt-HT Uh-Holz 2:
F-KLA-140933So, 29.03.20, 15:15h4051HSG Owen-Lenn 2-HSG Lein-Echt 3:
F-KLA-140922So, 05.04.20, 14:45h4058TSV Wolfschlu. 3-HC Wernau 2:
F-KLA-140955So, 19.04.20, 13:00h4051HSG Owen-Lenn 2-TG Nürtingen 4:
F-KLA-140957Sa, 25.04.20, 16:00h4066HSG Lein-Echt 3-TSV Wolfschlu. 3:
DatenschutzImpressum