H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Freiburg-Oberrhein
Männer Kreisklasse B Nord - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TG Altdorf 16 14 0 2 452 : 357 28 : 4
2 TSV March 2 16 11 0 5 456 : 393 22 : 10
3 TV Neustadt 16 10 1 5 361 : 308 21 : 11
4 TV Gundelfingen 16 9 0 7 448 : 446 18 : 14
5 TV Herbolzheim 2 16 8 0 8 399 : 378 16 : 16
6 TuS Oberhausen 2 16 6 1 9 398 : 395 13 : 19
7 TV Bötzingen 2 16 6 0 10 382 : 433 12 : 20
8 Freiburger TS 1844 2 16 3 1 12 386 : 437 7 : 25
9 SG Waldkirch/Denzlingen 3 16 3 1 12 340 : 475 7 : 25
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 04.05.2019, 21:20:47h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KKB-N130443So, 16.09.18, 18:15h10060TSV March 2-TuS Oberhausen 232:22PI
M-KKB-N130402Sa, 22.09.18, 16:00h10067SG Waldk/Denz 3-FT 1844 229:29PI
M-KKB-N130401Sa, 22.09.18, 18:00h10058TV Herbolzheim 2-TG Altdorf17:23PI
M-KKB-N130403So, 23.09.18, 19:10h10048TV Bötzingen 2-TV Gundelf.33:32PI
M-KKB-N130405Sa, 29.09.18, 20:00h10051TG Altdorf-TV Neustadt25:20PI
M-KKB-N130409So, 07.10.18, 19:10h10048TV Bötzingen 2-SG Waldk/Denz 325:27PI
M-KKB-N130408So, 07.10.18, 19:15h10057TV Gundelf.-TuS Oberhausen 229:23PI
M-KKB-N130410Sa, 13.10.18, 18:00h10058TV Herbolzheim 2-TSV March 224:28PI
M-KKB-N130412So, 14.10.18, 14:00h10055FT 1844 2-TG Altdorf24:32PI
M-KKB-N130413So, 14.10.18, 17:30h10048TV Bötzingen 2-TV Neustadt29:26PI
M-KKB-N130411So, 14.10.18, 20:00h10067SG Waldk/Denz 3-TV Gundelf.31:30PI
M-KKB-N130406Do, 18.10.18, 19:15h10055FT 1844 2-TV Herbolzheim 218:19PI
M-KKB-N130416Sa, 20.10.18, 16:20h10055FT 1844 2-TuS Oberhausen 223:38PI
M-KKB-N130414Sa, 20.10.18, 20:00h10051TG Altdorf-TV Bötzingen 224:30PI
M-KKB-N130415So, 21.10.18, 17:30h10057TV Gundelf.-TSV March 239:29PI
M-KKB-N130418So, 28.10.18, 14:30h10063TuS Oberhausen 2-TV Neustadt23:23PI
M-KKB-N130420So, 28.10.18, 14:45h10060TSV March 2-FT 1844 225:21PI
M-KKB-N130419So, 28.10.18, 18:05h10058TV Herbolzheim 2-TV Gundelf.33:19PI
M-KKB-N130417So, 28.10.18, 19:10h10067SG Waldk/Denz 3-TG Altdorf21:32PI
M-KKB-N130422So, 04.11.18, 14:00h10055FT 1844 2-TV Gundelf.30:37PI
M-KKB-N130423Sa, 10.11.18, 18:00h10058TV Herbolzheim 2-TV Bötzingen 235:22PI
M-KKB-N130425So, 11.11.18, 12:30h10063TuS Oberhausen 2-SG Waldk/Denz 325:18PI
M-KKB-N130426So, 11.11.18, 18:15h10060TSV March 2-TV Neustadt28:24PI
M-KKB-N130427Sa, 17.11.18, 20:00h10051TG Altdorf-TSV March 228:21PI
M-KKB-N130429So, 18.11.18, 16:30h10182TV Neustadt-FT 1844 228:25PI
M-KKB-N130428So, 18.11.18, 18:40h10067SG Waldk/Denz 3-TV Herbolzheim 219:17PI
M-KKB-N130431So, 25.11.18, 17:25h10057TV Gundelf.-TV Neustadt0:0 (2:0)
M-KKB-N130432So, 25.11.18, 18:15h10060TSV March 2-SG Waldk/Denz 331:18PI
M-KKB-N130430So, 25.11.18, 19:50h10063TuS Oberhausen 2-TV Herbolzheim 223:20PI
M-KKB-N130434So, 02.12.18, 16:30h10182TV Neustadt-SG Waldk/Denz 336:19PI
M-KKB-N130435So, 02.12.18, 19:10h10048TV Bötzingen 2-TuS Oberhausen 222:19PI
M-KKB-N130436So, 09.12.18, 16:30h10182TV Neustadt-TV Herbolzheim 228:15PI
M-KKB-N130433So, 09.12.18, 18:00h10055FT 1844 2-TV Bötzingen 224:21PI
M-KKB-N130424So, 09.12.18, 18:00h10057TV Gundelf.-TG Altdorf27:31PI
M-KKB-N130404So, 16.12.18, 18:15h10063TuS Oberhausen 2-TSV March 225:24PI
M-KKB-N130438So, 27.01.19, 15:00h10060TSV March 2-TV Herbolzheim 226:27PI
M-KKB-N130437So, 27.01.19, 15:10h10055FT 1844 2-SG Waldk/Denz 337:18PI
M-KKB-N130439So, 27.01.19, 16:30h10182TV Neustadt-TV Gundelf.30:26PI
M-KKB-N130440So, 03.02.19, 17:45h10057TV Gundelf.-TV Herbolzheim 237:33PI
M-KKB-N130442Sa, 09.02.19, 20:00h10051TG Altdorf-TV Herbolzheim 228:22PI
M-KKB-N130441So, 10.02.19, 17:00h10057TV Gundelf.-TV Bötzingen 234:31PI
M-KKB-N130444Sa, 16.02.19, 18:00h10058TV Herbolzheim 2-FT 1844 228:20PI
M-KKB-N130446So, 17.02.19, 15:30h10063TuS Oberhausen 2-TV Gundelf.25:30PI
M-KKB-N130445So, 17.02.19, 16:30h10182TV Neustadt-TG Altdorf25:24PI
M-KKB-N130447So, 17.02.19, 19:10h10048TV Bötzingen 2-TSV March 230:36PI
M-KKB-N130450So, 24.02.19, 16:30h10182TV Neustadt-TV Bötzingen 20:0 (2:0)
M-KKB-N130449So, 24.02.19, 18:15h10051TG Altdorf-FT 1844 225:19PI
M-KKB-N130448So, 24.02.19, 18:15h10057TV Gundelf.-SG Waldk/Denz 328:19PI
M-KKB-N130454So, 10.03.19, 12:30h10063TuS Oberhausen 2-FT 1844 226:20PI
M-KKB-N130452So, 10.03.19, 19:10h10048TV Bötzingen 2-TG Altdorf14:36PI
M-KKB-N130451So, 10.03.19, 19:10h10049SG Waldk/Denz 3-TV Neustadt18:29PI
M-KKB-N130455Sa, 16.03.19, 20:00h10051TG Altdorf-SG Waldk/Denz 325:21PI
M-KKB-N130457So, 17.03.19, 15:00h10055FT 1844 2-TSV March 220:34PI
M-KKB-N130456So, 17.03.19, 16:30h10182TV Neustadt-TuS Oberhausen 226:15PI
M-KKB-N130453Sa, 23.03.19, 14:15h10060TSV March 2-TV Gundelf.31:27PI
M-KKB-N130460Sa, 23.03.19, 18:00h10058TV Herbolzheim 2-TV Neustadt19:22PI
M-KKB-N130461So, 24.03.19, 13:30h10063TuS Oberhausen 2-TG Altdorf21:24PI
M-KKB-N130458So, 24.03.19, 19:40h10049SG Waldk/Denz 3-TV Bötzingen 220:25PI
M-KKB-N130462Sa, 30.03.19, 16:10h10067SG Waldk/Denz 3-TuS Oberhausen 224:44PI
M-KKB-N130463Sa, 30.03.19, 20:00h10051TG Altdorf-TV Gundelf.41:26PI
M-KKB-N130465So, 31.03.19, 16:30h10182TV Neustadt-TSV March 223:24PI
M-KKB-N130464So, 31.03.19, 19:10h10048TV Bötzingen 2-TV Herbolzheim 224:35PI
M-KKB-N130459Do, 04.04.19, 20:30h10057TV Gundelf.-FT 1844 227:26PI
M-KKB-N130467Sa, 06.04.19, 14:00h10055FT 1844 2-TV Neustadt18:21PI
M-KKB-N130466Sa, 06.04.19, 18:00h10058TV Herbolzheim 2-SG Waldk/Denz 328:21PI
M-KKB-N130468So, 07.04.19, 13:50h10063TuS Oberhausen 2-TV Bötzingen 224:27PI
M-KKB-N130469So, 07.04.19, 18:15h10060TSV March 2-TG Altdorf24:28PI
M-KKB-N130470Sa, 13.04.19, 16:25h10058TV Herbolzheim 2-TuS Oberhausen 227:20PI
M-KKB-N130471So, 14.04.19, 18:00h10067SG Waldk/Denz 3-TSV March 217:34PI
M-KKB-N130472So, 14.04.19, 19:10h10048TV Bötzingen 2-FT 1844 229:32PI
M-KKB-N130407Sa, 27.04.19, 15:45h10060TSV March 2-TV Bötzingen 229:20PI
M-KKB-N130421Sa, 04.05.19, 20:00h10051TG Altdorf-TuS Oberhausen 226:25PI
DatenschutzImpressum