H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rastatt
Männer Kreisklasse A - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Kappelwindeck/Steinbach 3 21 15 1 5 617 : 508 31 : 11
2 BSV Phönix Sinzheim 3 21 13 2 6 606 : 555 28 : 14
3 HSG Murg 2 21 11 4 6 626 : 627 26 : 16
4 HR Rastatt/Niederbühl 2 21 11 2 8 610 : 580 24 : 18
5 SG Muggensturm/Kuppenheim 3 21 6 6 9 588 : 600 18 : 24
6 Panthers Gaggenau 2 21 8 1 12 561 : 579 17 : 25
7 TuS Großweier 2 21 6 3 12 494 : 564 15 : 27
8 TS Ottersweier 3 21 4 1 16 459 : 548 9 : 33
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 06.05.2018, 18:38:54h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KKA110203Sa, 23.09.17, 18:00h10196SG Kapp/Stein 3-TuS Großweier 230:20PI
M-KKA110201Sa, 23.09.17, 20:00h10019HR RA/Niederb 2-TS Ottersweier 327:21PI
M-KKA110202So, 24.09.17, 15:00h10190BSV Sinzheim 3-SG Mugg/Kupp 324:21PI
M-KKA110204Sa, 30.09.17, 17:30h10002TuS Großweier 2-HR RA/Niederb 225:28PI
M-KKA110259Sa, 30.09.17, 17:30h10011Panthers Gagg. 2-SG Mugg/Kupp 337:33PI
M-KKA110205So, 01.10.17, 10:15h10016TS Ottersweier 3-SG Kapp/Stein 320:26PI
M-KKA110207Di, 03.10.17, 15:45h10011Panthers Gagg. 2-TuS Großweier 233:27PI
M-KKA110209Di, 03.10.17, 15:45h10196SG Kapp/Stein 3-SG Mugg/Kupp 338:21PI
M-KKA110208Di, 03.10.17, 19:00h10023BSV Sinzheim 3-HSG Murg 235:38PI
M-KKA110212Sa, 07.10.17, 17:30h10002TuS Großweier 2-HR RA/Niederb 225:24PI
M-KKA110245Sa, 07.10.17, 18:00h10014SG Mugg/Kupp 3-BSV Sinzheim 332:32PI
M-KKA110211Sa, 07.10.17, 18:15h10200HSG Murg 2-SG Kapp/Stein 336:44PI
M-KKA110210So, 08.10.17, 11:00h10016TS Ottersweier 3-Panthers Gagg. 214:20PI
M-KKA110214Sa, 14.10.17, 15:30h10011Panthers Gagg. 2-HSG Murg 242:35PI
M-KKA110213Sa, 14.10.17, 17:00h10002TuS Großweier 2-TS Ottersweier 325:20PI
M-KKA110216Sa, 14.10.17, 18:00h10019HR RA/Niederb 2-SG Mugg/Kupp 329:29PI
M-KKA110215So, 15.10.17, 19:00h10174SG Kapp/Stein 3-BSV Sinzheim 328:31PI
M-KKA110218So, 22.10.17, 10:30h10016TS Ottersweier 3-BSV Sinzheim 314:28PI
M-KKA110217So, 22.10.17, 15:00h10013SG Mugg/Kupp 3-Panthers Gagg. 230:31PI
M-KKA110222So, 29.10.17, 11:00h10011Panthers Gagg. 2-HSG Murg 233:34PI
M-KKA110221So, 29.10.17, 17:00h10002TuS Großweier 2-TS Ottersweier 326:21PI
M-KKA110220So, 29.10.17, 19:00h10196SG Kapp/Stein 3-HR RA/Niederb 231:23PI
M-KKA110227Sa, 04.11.17, 17:30h10002TuS Großweier 2-HSG Murg 226:30PI
M-KKA110228Sa, 04.11.17, 17:30h10011Panthers Gagg. 2-SG Kapp/Stein 322:32PI
M-KKA110229Sa, 04.11.17, 18:00h10019HR RA/Niederb 2-BSV Sinzheim 327:32PI
M-KKA110226So, 05.11.17, 11:00h10016TS Ottersweier 3-SG Mugg/Kupp 330:21PI
M-KKA110230Sa, 11.11.17, 17:00h10013SG Mugg/Kupp 3-TuS Großweier 228:26PI
M-KKA110233Sa, 11.11.17, 18:00h10023BSV Sinzheim 3-Panthers Gagg. 224:20PI
M-KKA110231Sa, 11.11.17, 18:15h10009HSG Murg 2-TS Ottersweier 330:23PI
M-KKA110232So, 12.11.17, 17:00h10196SG Kapp/Stein 3-HR RA/Niederb 233:28PI
M-KKA110236Sa, 18.11.17, 17:30h10002TuS Großweier 2-HSG Murg 232:32PI
M-KKA110234So, 19.11.17, 10:30h10016TS Ottersweier 3-SG Kapp/Stein 322:17PI
M-KKA110235So, 19.11.17, 18:30h10011Panthers Gagg. 2-BSV Sinzheim 329:37PI
M-KKA110238Sa, 25.11.17, 16:00h10019HR RA/Niederb 2-Panthers Gagg. 236:27PI
M-KKA110237Sa, 25.11.17, 16:30h10009HSG Murg 2-SG Mugg/Kupp 330:30PI
M-KKA110239Sa, 25.11.17, 18:15h10007SG Kapp/Stein 3-TuS Großweier 233:14PI
M-KKA110242Sa, 09.12.17, 17:30h10002TuS Großweier 2-BSV Sinzheim 321:30PI
M-KKA110219Sa, 09.12.17, 18:00h10009HSG Murg 2-HR RA/Niederb 227:26PI
M-KKA110241So, 10.12.17, 11:00h10016TS Ottersweier 3-SG Mugg/Kupp 325:23PI
M-KKA110240So, 10.12.17, 16:15h10011Panthers Gagg. 2-SG Kapp/Stein 320:27PI
M-KKA110247Sa, 16.12.17, 16:00h10019HR RA/Niederb 2-Panthers Gagg. 232:28PI
M-KKA110225Sa, 13.01.18, 20:00h10200HSG Murg 2-HR RA/Niederb 227:21PI
M-KKA110223So, 14.01.18, 16:30h10013SG Mugg/Kupp 3-TuS Großweier 231:33PI
M-KKA110251So, 21.01.18, 19:00h10014SG Mugg/Kupp 3-SG Kapp/Stein 328:30PI
M-KKA110243Sa, 27.01.18, 17:30h10011Panthers Gagg. 2-TuS Großweier 228:22PI
M-KKA110244So, 28.01.18, 10:30h10016TS Ottersweier 3-HR RA/Niederb 231:32PI
M-KKA110224So, 28.01.18, 19:00h10023BSV Sinzheim 3-HSG Murg 227:28PI
M-KKA110248Sa, 03.02.18, 16:00h10190BSV Sinzheim 3-TuS Großweier 221:21PI
M-KKA110246Sa, 03.02.18, 18:00h10196SG Kapp/Stein 3-TS Ottersweier 330:28PI
M-KKA110249Sa, 17.02.18, 17:30h10002TuS Großweier 2-Panthers Gagg. 220:19PI
M-KKA110250So, 18.02.18, 17:15h10200HSG Murg 2-BSV Sinzheim 336:33PI
M-KKA110255Sa, 24.02.18, 16:00h10019HR RA/Niederb 2-TuS Großweier 229:15PI
M-KKA110252Sa, 24.02.18, 17:30h10011Panthers Gagg. 2-TS Ottersweier 318:23PI
M-KKA110254Sa, 24.02.18, 18:00h10007SG Kapp/Stein 3-HSG Murg 237:22PI
M-KKA110253So, 25.02.18, 19:00h10023BSV Sinzheim 3-SG Mugg/Kupp 330:28PI
M-KKA110257Sa, 03.03.18, 20:00h10009HSG Murg 2-SG Kapp/Stein 321:32PI
M-KKA110256So, 04.03.18, 11:00h10016TS Ottersweier 3-TuS Großweier 221:21PI
M-KKA110258So, 04.03.18, 15:00h10013SG Mugg/Kupp 3-HR RA/Niederb 237:25PI
M-KKA110261Sa, 10.03.18, 16:00h10019HR RA/Niederb 2-HSG Murg 229:27PI
M-KKA110206So, 11.03.18, 11:00h10014SG Mugg/Kupp 3-Panthers Gagg. 226:24PI
M-KKA110260So, 11.03.18, 19:00h10190BSV Sinzheim 3-TS Ottersweier 327:16PI
M-KKA110263Sa, 17.03.18, 16:00h10013SG Mugg/Kupp 3-SG Kapp/Stein 317:17PI
M-KKA110264Sa, 17.03.18, 18:15h10009HSG Murg 2-Panthers Gagg. 219:19PI
M-KKA110262So, 18.03.18, 19:00h10023BSV Sinzheim 3-SG Kapp/Stein 330:31PI
M-KKA110266Sa, 24.03.18, 17:30h10002TuS Großweier 2-SG Mugg/Kupp 318:27PI
M-KKA110267Sa, 24.03.18, 18:00h10019HR RA/Niederb 2-BSV Sinzheim 332:26PI
M-KKA110265So, 25.03.18, 11:00h10016TS Ottersweier 3-Panthers Gagg. 216:20PI
M-KKA110268Sa, 07.04.18, 14:00h10013SG Mugg/Kupp 3-TS Ottersweier 328:25PI
M-KKA110270Sa, 07.04.18, 16:00h10190BSV Sinzheim 3-HR RA/Niederb 231:28PI
M-KKA110269Sa, 07.04.18, 16:30h10200HSG Murg 2-TuS Großweier 228:25PI
M-KKA110273Sa, 14.04.18, 18:00h10019HR RA/Niederb 2-SG Kapp/Stein 327:26PI
M-KKA110272So, 15.04.18, 11:00h10011Panthers Gagg. 2-BSV Sinzheim 340:28PI
M-KKA110271So, 15.04.18, 11:00h10016TS Ottersweier 3-HSG Murg 221:31PI
M-KKA110274Sa, 21.04.18, 16:00h10019HR RA/Niederb 2-TS Ottersweier 336:20PI
M-KKA110276Sa, 21.04.18, 18:00h10196SG Kapp/Stein 3-BSV Sinzheim 322:26PI
M-KKA110275Sa, 21.04.18, 18:15h10009HSG Murg 2-SG Mugg/Kupp 331:31PI
M-KKA110280Sa, 28.04.18, 17:30h10002TuS Großweier 2-SG Kapp/Stein 331:28PI
M-KKA110279So, 29.04.18, 10:30h10016TS Ottersweier 3-BSV Sinzheim 322:31PI
M-KKA110278So, 29.04.18, 11:00h10011Panthers Gagg. 2-HR RA/Niederb 230:39PI
M-KKA110277So, 29.04.18, 15:00h10013SG Mugg/Kupp 3-HSG Murg 235:33PI
M-KKA110283So, 06.05.18, 15:00h10005SG Kapp/Stein 3-Panthers Gagg. 225:21PI
M-KKA110281So, 06.05.18, 17:00h10019HR RA/Niederb 2-SG Mugg/Kupp 332:32PI
M-KKA110284So, 06.05.18, 17:00h10190BSV Sinzheim 3-TuS Großweier 223:21PI
M-KKA110282So, 06.05.18, 17:15h10200HSG Murg 2-TS Ottersweier 331:26PI
DatenschutzImpressum