Wochenübersicht 14.10.2024 - 20.10.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OL | 21000008 | Do, 17.10.24, 20:00h | 210099 | HC Schmelz | - | HC St.Ingb-Ha | : | SR: .. | ||
21000026 | Sa, 19.10.24, 18:00h | 210048 | TVA/ATSV SB | - | HSV Merz/Hilb | : | SR: .. | |||
F-OL | ||||||||||
M-VL | 21000247 | Sa, 19.10.24, 19:00h | 210011 | TV Kirkel | - | HC Dill/Dieff 2 | : | SR: .. | ||
21000279 | So, 20.10.24, 17:00h | 210088 | TuS Brotdorf 2 | - | MSG HF Illtal 2 | : | SR: .. | |||
F-VL | 21002163 | Sa, 19.10.24, 20:00h | 210035 | HSG Marp-Alsw 3 | - | HG Itzenplitz | : | SR: .. | ||
21002216 | So, 20.10.24, 15:00h | 210088 | TuS Brotdorf | - | TV Merchweiler 2 | : | SR: .. | |||
M-BZL-O | 21000415 | So, 20.10.24, 16:00h | 210036 | MSG-TVM-HGI 3 | - | HC St.Ingb-Ha 2 | : | SR: .. | ||
M-BZL-W | 21000533 | So, 20.10.24, 14:00h | 210029 | TuS Elm-Spreng 2 | - | HSV Merz/Hilb 2 | : | SR: .. | ||
F-BZL | ||||||||||
M-AL-O | ||||||||||
F-AL-O | ||||||||||
M-AL-M | ||||||||||
M-AL-W | ||||||||||
F-AL-W | ||||||||||
mJA-OL | 21001147 | Sa, 19.10.24, 15:00h | 210011 | JSG Igb-Kirkel | - | SF Rilch-Hanw | : | SR: .. | ||
wJA-OL | ||||||||||
mJB-OL | ||||||||||
wJB-OL | ||||||||||
mJC-OL | ||||||||||
wJC-OL | ||||||||||
mJB-BzL | ||||||||||
mJC-BzL-O | ||||||||||
wJC-BzL-O | ||||||||||
mJC-BzL-W | ||||||||||
wJC-BzL-W | ||||||||||
mJD-BzL-O | ||||||||||
mJD-BzL-M | ||||||||||
mJD-BzL-W | ||||||||||
wJD-BzL-O | ||||||||||
wJD-BzL-W | ||||||||||
mJE-BzL-O | ||||||||||
mJE-BzL-S | ||||||||||
mJE-BzL-W | ||||||||||
mJE-BzL-N | ||||||||||
wJE-BzL-O | ||||||||||
wJE-BzL-W | ||||||||||
gJF-Ost | ||||||||||
gJF-S | ||||||||||
gJF-W | ||||||||||
gJF-N | ||||||||||
M-Pok-R-1 | 21006121 | Mi, 16.10.24, 20:00h | 210072 | SG Zweibrücken | - | HG Saarlouis 2 | : | SR: .. | ||
21006126 | Mi, 16.10.24, 20:30h | 210064 | MSG HF Illtal | - | TV Homburg | : | SR: .. | |||
21006118 | Sa, 19.10.24, 16:00h | 210048 | TVA/ATSV SB 2 | - | MSG-TVM-HGI | : | SR: .. | |||
M-Pok-Qu | ||||||||||
F-Pok-1-R | 21006003 | So, 20.10.24, 15:00h | 210035 | HSG Marp-Alsw 2 | - | TVA/ATSV SB 2 | : | SR: .. | ||
mJC-Pok-R1 | ||||||||||
mJD-Pok-R1 | ||||||||||
mJE-Pok-R1 | ||||||||||
M-FS | ||||||||||
F-FS | ||||||||||
mJA-FS | ||||||||||
wJA-FS | ||||||||||
mJB-FS | ||||||||||
wJB-FS | ||||||||||
mJC-FS | ||||||||||
wJC-FS | ||||||||||
wJD-FS | ||||||||||
MoskitoCup | ||||||||||
F-EEW | ||||||||||
M-EEW | ||||||||||
De/Fr- Jgd | ||||||||||
proWIN-Cup | ||||||||||
HZB-Cup-F | ||||||||||
HZB-Cup-M | ||||||||||
M-Cup-mJB | ||||||||||
M-Cup-wJB | ||||||||||
M-Cup-mJC | ||||||||||
M-Cup-wJC | ||||||||||
M-Cup-mJD | ||||||||||
M-Cup-wJD | ||||||||||
M-Cup-mJE | ||||||||||
M-Cup-wJE |