Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Kreishandballverband Steinburg
Männer Kreisliga - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Marne/Brunsbüttel 2 10 9 0 1 317 : 218 18 : 2
2 SG Pahlhude/Tellingstedt 10 8 0 2 269 : 221 16 : 4
3 MTV Herzhorn 3 10 7 0 3 298 : 251 14 : 6
4 TSV Büsum 2 10 7 0 3 257 : 254 14 : 6
5 HSG Störtal Hummeln 2 10 6 1 3 278 : 246 13 : 7
6 SG Dithmarschen Süd 10 6 0 4 247 : 230 12 : 8
7 HSG Kremperheide/Münsterdorf 3 10 6 0 4 244 : 231 12 : 8
8 HSG Heide/Schülp 9 4 1 4 192 : 207 9 : 9
9 SG Dithmarschen Süd 2 10 1 1 8 200 : 260 3 : 17
10 TSV Weddingstedt 3 9 1 0 8 196 : 264 2 : 16
11 SG Kollmar/Neuendorf 2 10 1 0 9 225 : 273 2 : 18
12 HSG Horst/Kiebitzreihe 3 8 0 1 7 175 : 243 1 : 15
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mi, 02.02.2022, 16:07:05h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KL14141011So, 19.09.21, 16:00h141305SG Pahlh/Telli-SG Kollm/Neuen 221:18PI
M-KL14141017So, 26.09.21, 16:00h141420SG Kollm/Neuen 2-SG Dithma. Süd16:19PI
M-KL14141005So, 10.10.21, 16:00h141420SG Kollm/Neuen 2-HSG Marne/Brun 225:39PI
M-KL14141023So, 24.10.21, 16:00h141414HSG Krem/Münst 3-SG Kollm/Neuen 236:25PI
M-KL14141035So, 07.11.21, 17:00h141310TSV Büsum 2-SG Kollm/Neuen 222:18PI
M-KL14141041Sa, 20.11.21, 16:30h141314HSG Heid/Schül-SG Kollm/Neuen 227:21PI
M-KL14141047So, 28.11.21, 16:00h141420SG Kollm/Neuen 2-HSG Störtal Hu 221:30PI
M-KL14141053Fr, 03.12.21, 20:30h141313SG Dithma. Süd 2-SG Kollm/Neuen 225:19PI
M-KL14141059So, 12.12.21, 13:00h141420SG Kollm/Neuen 2-MTV Herzhorn 328:33PI
M-KL14141029Sa, 18.12.21, 16:00h141420SG Kollm/Neuen 2-TSV Weddingst. 334:21PI
M-KL14141065Mo, 03.01.22, 10:00h141407HSG Horst/Kieb 3-SG Kollm/Neuen 2:
M-KL14141113Mo, 03.01.22, 14:30h141409HSG Störtal Hu 2-SG Kollm/Neuen 2:
M-KL14141125Mo, 03.01.22, 15:00h141403MTV Herzhorn 3-SG Kollm/Neuen 2:
M-KL14141071Mo, 03.01.22, 16:00h141303HSG Marne/Brun 2-SG Kollm/Neuen 2:
M-KL14141077Mo, 03.01.22, 16:00h141420SG Kollm/Neuen 2-SG Pahlh/Telli:
M-KL14141089Mo, 03.01.22, 16:00h141420SG Kollm/Neuen 2-HSG Krem/Münst 3:
M-KL14141101Mo, 03.01.22, 16:00h141420SG Kollm/Neuen 2-TSV Büsum 2:
M-KL14141107Mo, 03.01.22, 16:00h141420SG Kollm/Neuen 2-HSG Heid/Schül:
M-KL14141119Mo, 03.01.22, 16:00h141420SG Kollm/Neuen 2-SG Dithma. Süd 2:
M-KL14141131Mo, 03.01.22, 16:00h141420SG Kollm/Neuen 2-HSG Horst/Kieb 3:
M-KL14141095Mo, 03.01.22, 17:30h141311TSV Weddingst. 3-SG Kollm/Neuen 2:
M-KL14141083Mo, 03.01.22, 19:00h141313SG Dithma. Süd-SG Kollm/Neuen 2:
DatenschutzImpressum