Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW-LVT_wC | 600220017 | Sa, 23.11.24, 09:15h | 612055 | Saar | - | Westfalen | 19 | : | 26 | |
600220019 | Sa, 23.11.24, 11:45h | 612055 | Saar | - | Rheinl-Pfalz | 22 | : | 23 | ||
600220021 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 612055 | Saar | - | Hessen | 16 | : | 25 | ||
600220025 | So, 24.11.24, 10:30h | 612055 | Nieders/Bremen | - | Saar | : | SR: .. | |||
600220029 | So, 24.11.24, 15:30h | 612055 | Nordrhein | - | Saar | : | SR: .. | |||
HVW-LVT_mB | 600120018 | Sa, 23.11.24, 11:45h | 612032 | Saar | - | Hessen | : | |||
600120020 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 612032 | Saar | - | Rheinl-Pfalz | : | ||||
600120022 | Sa, 23.11.24, 16:45h | 612032 | Saar | - | Westfalen | : | ||||
600120030 | So, 24.11.24, 11:45h | 612032 | Nordrhein | - | Saar | : | SR: .. | |||
600120026 | So, 24.11.24, 15:30h | 612032 | Nieders/Bremen | - | Saar | : | SR: .. | |||
M-LV-AUF | ||||||||||
F-LV-AUF | ||||||||||
SC-ER-24 | ||||||||||
SC-2024 | ||||||||||
M-FS | ||||||||||
F-FS | ||||||||||
mJA-FS | ||||||||||
wJA-FS | ||||||||||
mJB-FS | ||||||||||
wJB-FS | ||||||||||
mJC-FS | ||||||||||
wJC-FS | ||||||||||
wJD-FS | ||||||||||
MoskitoCup | ||||||||||
F-EEW | ||||||||||
M-EEW | ||||||||||
De/Fr- Jgd | ||||||||||
M-Cup-mJB | ||||||||||
M-Cup-mJC |