Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BL | 40182 | So, 24.11.24, 17:00h | 4050 | SKV Unterens. 2 | - | HC Wernau | : | SR: .. | ||
M-3BK | 40565 | So, 24.11.24, 15:00h | 4050 | SKV Unterens. 3 | - | HC Wernau 2 | : | SR: .. | ||
F-BOL | ||||||||||
F-BK | 40901 | Sa, 23.11.24, 15:45h | 4007 | TSV Deizisau 2 | - | HC Wernau 2 | : | SR: .. | ||
mJA-BOL | 46022 | Sa, 23.11.24, 11:15h | 4066 | HSG Lein-Echt | - | HC Wernau | 22 | : | 26 | PI |
mJB-BK | 46286 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 4045 | JANO Filder 3 | - | HC Wernau | : | SR: .. | ||
mJC-BL | 46406 | So, 24.11.24, 14:30h | 4066 | HSG Lein-Echt | - | HC Wernau | : | |||
gJD-2BK | ||||||||||
gJE-2 6+1 | ||||||||||
gJE-2 4+1 | ||||||||||
gJE-6 | ||||||||||
gJF-1 | ||||||||||
gJF-5 | 48402 | So, 24.11.24, 12:00h | 4052 | SV Vaihingen | - | HC Wernau 2 | : | 3+1 | ||
gJF-8 | ||||||||||
wJA-BL | ||||||||||
wJB-BL | 47063 | So, 24.11.24, 11:30h | 4051 | HSG Owen-Lenn 2 | - | HC Wernau | : | SR: .. | ||
wJC-BL | 47195 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 4051 | HSG Owen-Lenn 2 | - | HC Wernau | : | |||
wJD-BOL | 47308 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 4051 | HSG Owen-Lenn | - | HC Wernau | 25 | : | 22 | PI |
wJD-2BK | ||||||||||
wJE-1 6+1 | ||||||||||
wJE-1 4+1 | 48205 | So, 24.11.24, 11:00h | 4017 | TB Neuffen | - | HC Wernau | : | |||
wJE-3 |