Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJB-RL-BW | 205037 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2011 | BBM Bietigheim | - | JANO Filder 2 | : | SR: .. | ||
mJA-OLW-2 | 95240 | So, 24.11.24, 17:00h | 4032 | JANO Filder 2 | - | TSV Heiningen | : | SR: .. | ||
mJC-OLW | 95525 | So, 24.11.24, 15:00h | 4032 | JANO Filder | - | TSV Heiningen | : | SR: .. | ||
mJB-BK | 46286 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 4045 | JANO Filder 3 | - | HC Wernau | : | SR: .. | ||
mJC-BOL | ||||||||||
mJC-BL | ||||||||||
mJC-BK | 46463 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 4045 | JANO Filder 4 | - | HSG Owen-Lenn | : | |||
mJC-2BK | ||||||||||
gJD-BOL | ||||||||||
gJD-BL | 46616 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 4066 | HSG Lein-Echt | - | JANO Filder 2 | 18 | : | 37 | PI |
gJD-BK | ||||||||||
gJD-3BK | ||||||||||
gJE-1 6+1 | ||||||||||
gJE-1 4+1 | 48010 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 4013 | JANO Filder | - | TSV Deizisau | : | |||
gJE-3 | ||||||||||
gJE-6 | ||||||||||
gJE-7 | ||||||||||
gJF-1 | ||||||||||
gJF-2 | ||||||||||
gJF-4 | ||||||||||
gJF-5 | 48400 | So, 24.11.24, 12:00h | 4052 | JANO Filder 6 | - | TV Plochingen 2 | : | 3+1 | ||
gJF-7 | ||||||||||
wJC-BL | 47196 | So, 24.11.24, 13:15h | 4032 | JANO Filder | - | SV Vaihingen | : | |||
wJD-BL | 47364 | So, 24.11.24, 11:45h | 4032 | JANO Filder | - | SV Vaihingen | : | |||
wJE-2 | 48233 | Sa, 23.11.24, 10:40h | 4013 | TSV Deizisau | - | JANO Filder | : | |||
wJE-4 | ||||||||||
wJF-1 | ||||||||||
wJF-2 |