Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-VL-2 | 91499 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 4050 | SKV Unterens. | - | Spvgg Mössing. | 34 | : | 25 | PI |
M-BL | 40182 | So, 24.11.24, 17:00h | 4050 | SKV Unterens. 2 | - | HC Wernau | : | SR: .. | ||
M-3BK | 40565 | So, 24.11.24, 15:00h | 4050 | SKV Unterens. 3 | - | HC Wernau 2 | : | SR: .. | ||
mJA-BL | 46084 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 4027 | TSV Neckarten. | - | SKV Unterens. | 27 | : | 32 | PI |
mJC-BL | 46407 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 4001 | TV Altbach | - | SKV Unterens. | 25 | : | 14 | PI |
gJD-BL | 46618 | So, 24.11.24, 13:30h | 4050 | SKV Unterens. | - | JSG Waldau | : | |||
gJE-4 | ||||||||||
gJE-8 | ||||||||||
gJF-8 |