Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RL-BW | 201087 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 10066 | SG Könd/Tening | - | TV Plochingen | : | SR: .. | ||
mJA-RL-BW | ||||||||||
wJB-OLW-2 | 96432 | So, 24.11.24, 13:15h | 4051 | HSG Owen-Lenn | - | TV Plochingen | : | |||
M-BL | 40180 | So, 24.11.24, 17:00h | 4051 | HSG Owen-Lenn 2 | - | TV Plochingen 2 | : | |||
M-3BK | ||||||||||
F-BL | 40801 | So, 24.11.24, 16:00h | 3030 | TV Plieningen | - | TV Plochingen | : | |||
mJB-BK | 46285 | Sa, 23.11.24, 11:25h | 4023 | TSV Köngen 2 | - | TV Plochingen | : | |||
mJC-BOL | 46352 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 4035 | RW Neckar | - | TV Plochingen | : | |||
gJD-BOL | 46562 | So, 24.11.24, 11:45h | 4007 | TSV Deizisau | - | TV Plochingen | : | |||
gJD-2BK | 46752 | So, 24.11.24, 16:00h | 4052 | SV Vaihingen 2 | - | TV Plochingen 2 | : | |||
gJE-1 6+1 | ||||||||||
gJE-1 4+1 | 48009 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 4013 | SG Untere Fils | - | TV Plochingen | : | |||
gJE-4 | ||||||||||
gJE-8 | ||||||||||
gJF-1 | ||||||||||
gJF-5 | 48400 | So, 24.11.24, 12:00h | 4052 | JANO Filder 6 | - | TV Plochingen 2 | : | 3+1 | ||
gJF-7 | ||||||||||
gJF-9 | ||||||||||
wJA-BOL | 46884 | So, 24.11.24, 15:00h | 4051 | HSG Owen-Lenn | - | TV Plochingen | : | |||
wJC-BOL | ||||||||||
wJD-BOL | 47310 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 4007 | TSV Deizisau | - | TV Plochingen | : | |||
wJD-2BK | 47499 | So, 24.11.24, 10:30h | 4070 | SG He-Li 2 | - | TV Plochingen 2 | : | |||
wJE-1 6+1 | ||||||||||
wJE-1 4+1 | 48204 | So, 24.11.24, 11:00h | 4017 | TV Plochingen | - | TSV Grabenst. | : | |||
wJE-6 |