Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BOL | 30049 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 3041 | SF Schwaikheim 2 | - | MTV Stuttgart | : | SR: .. | ||
M-BL | ||||||||||
M-2BK | 30629 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 3043 | SG Heum-Sill | - | MTV Stuttgart 3 | : | SR: .. | ||
M-3BK | 30717 | So, 24.11.24, 18:30h | 3022 | SV Hohen-Neu 3 | - | MTV Stuttgart 4 | : | SR: .. | ||
F-BOL | 31037 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | MTV Stuttgart | : | SR: .. | ||
F-BL | 31129 | So, 24.11.24, 16:30h | 3022 | SV Hohen-Neu 3 | - | MTV Stuttgart 2 | : | SR: .. | ||
mJA-BOL | 32018 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 3014 | Hbi Weil/Feuer | - | MTV Stuttgart | : | SR: .. | ||
mJB-BOL | ||||||||||
mJC-BOL | ||||||||||
gJD-BL | ||||||||||
gJD-3BK | ||||||||||
wJB-BL | 33197 | Sa, 23.11.24, 12:15h | 3027 | HSG Ca-Mü-Max | - | MTV Stuttgart | : | SR: .. | ||
wJD-2BK | 33659 | Sa, 23.11.24, 10:30h | 3022 | SV Hohen-Neu 2 | - | MTV Stuttgart | : | |||
gJE6+1/5 | ||||||||||
gJE4+1/5 | ||||||||||
gJE4+1/8 | ||||||||||
gJF-9 |