Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-LL-2 | 93544 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 7018 | HSG Frid/Mühl 2 | - | Hbi Weil/Feuer | : | SR: .. | ||
M-BOL | ||||||||||
M-BL | 30247 | So, 24.11.24, 18:00h | 3014 | Hbi Weil/Feuer 2 | - | TSV Schmiden 3 | : | SR: .. | ||
M-2BK | 30632 | So, 24.11.24, 16:00h | 3014 | Hbi Weil/Feuer 3 | - | TSV Schmiden 4 | : | SR: .. | ||
F-BL | 31132 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 3014 | Hbi Weil/Feuer 2 | - | HSG Wint/Weil 2 | : | SR: .. | ||
mJA-BOL | 32018 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 3014 | Hbi Weil/Feuer | - | MTV Stuttgart | : | SR: .. | ||
mJB-BL | ||||||||||
mJC-BOL | 32301 | Sa, 23.11.24, 14:10h | 3014 | Hbi Weil/Feuer | - | HSC Schm/Oeff | : | |||
mJC-BK | 32482 | Sa, 23.11.24, 12:20h | 3014 | Hbi Weil/Feuer 2 | - | TSV ALLOWA | 10 | : | 7 | (19:15) LIVE! |
gJD-BK | ||||||||||
wJA-BOL | ||||||||||
wJB-BOL | ||||||||||
wJD-BK | ||||||||||
gJE6+1/1 | ||||||||||
gJE6+1/3 | ||||||||||
gJE4+1/3 | ||||||||||
gJF-2 | ||||||||||
gJF-9 | ||||||||||
M40 |