Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2BK | 30629 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 3043 | SG Heum-Sill | - | MTV Stuttgart 3 | : | SR: .. | ||
mJB-BL | 32214 | Sa, 23.11.24, 14:10h | 3043 | SG Heum-Sill | - | HSC Schm/Oeff 2 | : | SR: .. | ||
mJC-BL | 32390 | So, 24.11.24, 15:30h | 3043 | SG Heum-Sill | - | SG Remstal | : | |||
gJD-2BK | ||||||||||
wJA-BL | 33063 | So, 24.11.24, 17:00h | 3043 | SG Heum-Sill | - | SG Schorndorf | : | SR: .. | ||
wJB-BOL | 33120 | Sa, 23.11.24, 18:25h | 3043 | SG Heum-Sill | - | HSC Schm/Oeff | : | SR: .. | ||
wJC-BL | 33315 | So, 24.11.24, 14:00h | 3043 | SG Heum-Sill | - | Team Stuttgart 2 | : | |||
wJD-BOL | 33442 | Sa, 23.11.24, 15:40h | 3043 | SG Heum-Sill | - | SG Remstal | : | |||
wJD-BK | 33580 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 3043 | SG Heum-Sill 2 | - | TSV ALLOWA 2 | : | |||
gJE6+1/5 | ||||||||||
gJE4+1/5 | ||||||||||
gJE4+1/6 | ||||||||||
wJE6+1/2 | ||||||||||
wJE4+1/2 | 38207 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 3043 | SG Heum-Sill | - | SF Schwaikheim | : | Ha-K.. | ||
gJF-9 |