Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BOL | 70047 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 7004 | TV Weilstetten 2 | - | HK Ostd/Geisl | : | SR: .. | ||
M-BK | ||||||||||
M-2BK | ||||||||||
mJA-BOL-1 | 72011 | So, 24.11.24, 13:00h | 7004 | JSG Bal-Weilst 2 | - | HK Ostd/Geisl | : | SR: .. | ||
mJB-BOL | 72330 | Sa, 23.11.24, 18:10h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | HK Ostd/Geisl | : | SR: .. | ||
mJC-BL-1 | ||||||||||
gJD-BL | ||||||||||
gJE6+1/1 | 75083 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 7004 | JSG Bal-Weilst | - | HK Ostd/Geisl | : | Koor.. | ||
75084 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 7004 | JSG Bal-Weilst | - | HK Ostd/Geisl | : | Hand.. | |||
gJF-7 | ||||||||||
F-BOL | 71027 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 7004 | TV Weilstetten 2 | - | HK Ostd/Geisl | : | |||
wJC-BOL | ||||||||||
wJC-BL | 74522 | Sa, 23.11.24, 14:50h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | HK Ostd/Geisl 2 | : | SR: .. | ||
wJD-BL | ||||||||||
Minis 2 |