Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-LL-2 | ||||||||||
F-LL-2 | 93500 | So, 24.11.24, 18:00h | 7023 | HSG Rottweil | - | HSG Hoss-Meß | : | |||
M-BL | 70242 | So, 24.11.24, 16:00h | 7023 | HSG Rottweil 2 | - | HC FritBalNeu | : | SR: .. | ||
M-Pok-B | ||||||||||
mJA-BOL-2 | 72162 | So, 24.11.24, 14:15h | 7023 | HSG Rottweil | - | HC FritBalNeu | : | SR: .. | ||
mJB-BOL | 72311 | Sa, 23.11.24, 15:25h | 7041 | HSG Baar | - | HSG Rottweil | : | SR: .. | ||
mJC-BOL | 72757 | So, 24.11.24, 17:00h | 7025 | HSG Rottweil | - | HSG Hoss-Meß | : | SR: .. | ||
mJC-BL-2 | 73515 | So, 24.11.24, 15:20h | 7025 | HSG Rottweil 2 | - | HC FritBalNeu | : | SR: .. | ||
gJD-BL | 73061 | So, 24.11.24, 13:00h | 7041 | HSG Baar | - | HSG Rottweil | : | |||
gJD-2BK | 73387 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 7015 | TV Hechingen 2 | - | HSG Rottweil 2 | : | |||
gJE6+1/1 | ||||||||||
gJE4+1/1 | 76108 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 7018 | TV Spaichingen | - | HSG Rottweil 3 | : | Koor.. | ||
76109 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 7018 | TV Spaichingen | - | HSG Rottweil 3 | : | Funino | |||
76111 | Sa, 23.11.24, 16:50h | 7018 | TV Spaichingen | - | HSG Rottweil 3 | : | Hand.. | |||
gJE4+1/5 | ||||||||||
gJF-3 | ||||||||||
gJF-6 | 78529 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 7055 | HSG Rottweil 2 | - | HSG Rottweil | : | Turm.. | ||
78533 | Sa, 23.11.24, 10:30h | 7055 | HSG Rottweil 2 | - | HSG Rottweil | : | Hand.. | |||
78534 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 7055 | HSG Rottweil 2 | - | HSG Rottweil | : | Bewe.. | |||
F-BL | 71228 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 7041 | HSG Baar 3 | - | HSG Rottweil 2 | : | SR: .. | ||
F-Pok-B | ||||||||||
wJA-BOL-1 | ||||||||||
wJB-BOL | ||||||||||
wJC-BOL | ||||||||||
wJD-BL | 74761 | So, 24.11.24, 14:20h | 7025 | HSG Rottweil | - | HSG Albstadt | : | |||
wJD-BK | 74912 | So, 24.11.24, 14:20h | 7041 | HSG Baar 2 | - | HSG Rottweil 2 | : | |||
Minis 3 |