Wochenübersicht 25.11.2024 - 01.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BOL | 70054 | Sa, 30.11.24, 19:30h | 7060 | HSG Riet-Weil | - | SG Dunn/Schram | : | SR: .. | ||
M-BL | 70244 | Sa, 30.11.24, 17:30h | 7060 | HSG Riet-Weil 2 | - | SG Dunn/Schram 2 | : | SR: .. | ||
M-BK | ||||||||||
M-Pok-B | ||||||||||
mJB-BOL | 72345 | Sa, 30.11.24, 13:15h | 7004 | HK Ostd/Geisl | - | SG Dunn/Schram | : | SR: .. | ||
mJC-BL-2 | 73540 | Sa, 30.11.24, 17:50h | 7040 | HSG Baar 2 | - | SG Dunn/Schram | : | |||
gJD-BOL | 72913 | So, 01.12.24, 13:30h | 7060 | HSG Riet-Weil | - | SG Dunn/Schram | : | |||
gJE6+1/2 | 73743 | Sa, 30.11.24, 12:30h | 7029 | TG Schwenn. | - | SG Dunn/Schram | : | Koor.. | ||
73744 | Sa, 30.11.24, 13:30h | 7029 | TG Schwenn. | - | SG Dunn/Schram | : | Hand.. | |||
gJE4+1/5 | ||||||||||
gJF-6 | ||||||||||
F-BOL | 71031 | So, 01.12.24, 17:00h | 7060 | HSG Riet-Weil | - | SG Dunn/Schram | : | |||
F-BL | ||||||||||
F-Pok-B | ||||||||||
wJB-BOL | 74167 | So, 01.12.24, 15:00h | 7060 | HSG Riet-Weil | - | SG Dunn/Schram | : | |||
wJC-BL | 74479 | Sa, 30.11.24, 14:30h | 7060 | HSG Riet-Weil | - | SG Dunn/Schram | : | |||
wJD-BL | ||||||||||
wJE4+1/1 | ||||||||||
Minis 3 | ||||||||||
Minis 4 |