Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-LL-2 | 91930 | So, 24.11.24, 18:00h | 7033 | TV Spaichingen | - | HSG Frid/Mühl | : | |||
wJA-OLW | 96132 | So, 24.11.24, 16:10h | 7033 | TV Spaichingen | - | H2Ku Herrenb. | : | |||
wJB-OLW-1 | 96332 | So, 24.11.24, 13:00h | 7033 | TV Spaichingen | - | H2Ku Herrenb. | : | |||
M-BL | 70295 | So, 24.11.24, 17:00h | 7049 | TG Schömberg 2 | - | TV Spaichingen 2 | : | SR: .. | ||
M-BK | ||||||||||
M-Pok-B | ||||||||||
mJA-BOL-1 | ||||||||||
mJB-BL | ||||||||||
mJC-BL-2 | ||||||||||
gJD-BK | 73211 | So, 24.11.24, 14:45h | 7033 | TV Spaichingen | - | TG Schömberg | : | |||
gJE6+1/2 | 73751 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | TV Spaichingen | : | Koor.. | ||
73752 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 7055 | SG Dunn/Schram | - | TV Spaichingen | : | Hand.. | |||
gJE4+1/1 | 76108 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 7018 | TV Spaichingen | - | HSG Rottweil 3 | : | Koor.. | ||
76109 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 7018 | TV Spaichingen | - | HSG Rottweil 3 | : | Funino | |||
76111 | Sa, 23.11.24, 16:50h | 7018 | TV Spaichingen | - | HSG Rottweil 3 | : | Hand.. | |||
gJE4+1/3 | ||||||||||
gJF-2 | ||||||||||
gJF-4 | ||||||||||
F-BOL | ||||||||||
F-Pok-B | ||||||||||
wJC-BOL | ||||||||||
wJD-BK | ||||||||||
gJE-WM-F | ||||||||||
gJE-WM-3 | ||||||||||
gJE-WM-ER |