Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FOL2 | 600345522 | Fr, 22.11.24, 19:30h | 610027 | HSG Schw-Westh | - | VTV Fr. Grund | : | SR: .. | ||
HVW MVL3 | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
1/4 Finale | ||||||||||
KLB Süd | ||||||||||
KLF Gr. B | ||||||||||
Pokal | ||||||||||
WAJ LS-OB | 612720021 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 612212 | TV Wahlscheid | - | VTV Fr. Grund | : | |||
MAJ LS-OB | ||||||||||
MBJ KL St2 | ||||||||||
GCJ KL St2 | ||||||||||
GDJ KK 2 | ||||||||||
GEJ KL | ||||||||||
GEJ 2 KK | ||||||||||
GEJ VR 3 | ||||||||||
GEJ VR 4 | ||||||||||
GDJ VR 3 | ||||||||||
GDJ VR 4 |