Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW MVL3 | 600245333 | So, 08.12.24, 19:00h | 611028 | TG RE Schwelm | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | ||
HVW wB RL | 600205477 | So, 08.12.24, 10:00h | 609927 | ASC Dortmund | - | TG RE Schwelm | : | SR: .. | ||
F BZ Sued | 635074040 | So, 08.12.24, 17:00h | 611016 | TG Voerde | - | TG RE Schwelm | : | SR: .. | ||
mB-H-LS 1 | ||||||||||
HKDO-M-FSP | ||||||||||
M-HR-KL | 611014037 | So, 08.12.24, 17:00h | 611028 | TG RE Schwelm 2 | - | HSG ECD Hagen | : | SR: .. | ||
M-HR-KKL | 611024035 | So, 08.12.24, 15:15h | 611028 | TG RE Schwelm 3 | - | HSG Gev Silsch 3 | : | SR: .. | ||
F-KP-KL | 611302020 | So, 08.12.24, 13:30h | 611028 | TG RE Schwelm 2 | - | HSG ECD Hagen | : | SR: .. | ||
F-HR-KL | ||||||||||
J_gE | 611901134 | So, 08.12.24, 09:00h | 611028 | TG RE Schwelm | - | TuS Volmetal | : | |||
Test-M | ||||||||||
Test-F |