Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FOL2 | ||||||||||
HVW MRL | ||||||||||
HVW mC OL2 | 600115318 | So, 24.11.24, 18:00h | 608804 | HSC Halt-Syth | - | HSG Gev Silsch | : | SR: .. | ||
M BZ Ruhrg | ||||||||||
wD-BL-RG1 | ||||||||||
wE-BL-RG3 | ||||||||||
M-HR-KKL | ||||||||||
F-KP-KL | ||||||||||
F-HR-KL | ||||||||||
J_gE_Anf | ||||||||||
J_gE | ||||||||||
J_gD | ||||||||||
Test-M | ||||||||||
Test-F |