Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FOL2 | ||||||||||
HVW MOL2 | 600145586 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 608862 | HSG Ha-Spr | - | HVE Vill-Ergst | : | SR: .. | ||
HVW wA OL | 600205178 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 604415 | TV Verl | - | HVE Vill-Ergst | : | SR: .. | ||
HVW mA OL2 | ||||||||||
HVW mC OL2 | ||||||||||
M BZ Mitte | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
wBJgd-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
mCJgd-Freu | ||||||||||
mEJgd-Freu | ||||||||||
HKDO-M-FSP | ||||||||||
FKL West | 610064006 | So, 24.11.24, 18:00h | 610028 | HVE Vill-Ergst 2 | - | DJKSG Bösperde 3 | : | SR: .. | ||
M 1.KKl | 610024020 | Fr, 22.11.24, 19:15h | 610028 | HVE Vill-Ergst 3 | - | HVE Vill-Ergst 4 | : | Verl.. | ||
mC-KK | ||||||||||
mD-KL | ||||||||||
mD-1.KK | ||||||||||
mE-KL | 610622704 | Fr, 22.11.24, 17:00h | 610008 | HSG Hohenlimb. | - | HVE Vill-Ergst | : | |||
mE-2.KK | ||||||||||
MFL2425-4 | ||||||||||
wE-KL | ||||||||||
Test-M | ||||||||||
Test-F |