Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW mA OL1 | ||||||||||
M BZ Mitte | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
FKL Ost | ||||||||||
M KL IsAr | ||||||||||
M2.KK IsAr | ||||||||||
mA-KL | ||||||||||
mD-2.KK | ||||||||||
mE-KL | ||||||||||
mE-2.KK | ||||||||||
MFL2425-2 | ||||||||||
wA-KL | 610204004 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 610032 | VfS Warstein | - | TV Neheim | : | SR: .. | ||
wC-VR | ||||||||||
wD-VR 1.4 | ||||||||||
wD-KL |