Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F BZ Mitte | ||||||||||
FKL Ost | ||||||||||
M KL IsAr | ||||||||||
M2.KK IsAr | ||||||||||
mB-KL | 610124030 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 610022 | TV Neheim | - | HV Sundern | : | SR: .. | ||
mC-KL | ||||||||||
mD-1.KK | ||||||||||
mE-KL | ||||||||||
MFL24251-w | ||||||||||
MFL2425-2 | ||||||||||
wB-KL | ||||||||||
wC-VR | ||||||||||
wD-VR 1.4 | ||||||||||
wD-KK | ||||||||||
Test-M |