Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M BZ Mitte | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
FKL Ost | ||||||||||
M 1.KKl | ||||||||||
M2.KK IsAr | ||||||||||
mB-KL | 610124030 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 610022 | TV Neheim | - | HV Sundern | 24 | : | 25 | |
mD-1.KK | ||||||||||
mE-1.KK | ||||||||||
wA-KL | 610204004 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 610032 | VfS Warstein | - | TV Neheim | 24 | : | 21 | |
wB-KL | ||||||||||
wC-VR | ||||||||||
wD-VR 1.3 | ||||||||||
wD-KL | ||||||||||
wD-KK | ||||||||||
wE-KL |