Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW MVL3 | ||||||||||
M BZ Sued | 631034040 | Sa, 07.12.24, 19:15h | 610015 | Letmather TV 2 | - | SGSH Dragons 3 | : | SR: .. | ||
M 1.KKl | 610024039 | So, 08.12.24, 18:00h | 610040 | DJKSG Bösperde 3 | - | Letmather TV 3 | : | SR: .. | ||
mB-KL | 610124038 | Sa, 07.12.24, 17:30h | 610015 | Letmather TV | - | SG Menden SWöl 3 | : | SR: .. | ||
mC-KL | 610144030 | Sa, 07.12.24, 15:45h | 610015 | Letmather TV | - | JSG RuWa 2 | : | SR: .. | ||
mC-KK | 610154039 | Sa, 07.12.24, 14:15h | 610015 | Letmather TV 3 | - | SG Eving-Ihm 2 | : | |||
610154040 | So, 08.12.24, 09:15h | 610028 | HVE Vill-Ergst 2 | - | Letmather TV 2 | : | ||||
mD-KL | 610618531 | Sa, 07.12.24, 16:30h | 610035 | TV Wickede-Ru | - | Letmather TV 2 | : | |||
mE-KL | 610622729 | So, 08.12.24, 13:00h | 610015 | Letmather TV | - | SG Menden SWöl | : | |||
mE-1.KK | 610622832 | Sa, 07.12.24, 12:00h | 610027 | HSG Schw-Westh | - | Letmather TV 2 | : | |||
MFL2425-3 | ||||||||||
MFL2425-4 | 610604069 | So, 08.12.24, 16:00h | 610015 | Letmather TV | - | HVE Vill-Ergst | : | |||
Test-M |