Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FOL2 | ||||||||||
HVW MVL3 | ||||||||||
F BZ Sued | ||||||||||
M BZ Mitte | 631024015 | So, 24.11.24, 18:00h | 610040 | DJKSG Bösperde 2 | - | Husen Kurl | : | SR: .. | ||
F-Freu | ||||||||||
wAJgd-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
FKL West | 610064006 | So, 24.11.24, 18:00h | 610028 | HVE Vill-Ergst 2 | - | DJKSG Bösperde 3 | : | SR: .. | ||
M 1.KKl | ||||||||||
M2.KK IsAr | 610034006 | Sa, 23.11.24, 17:45h | 610003 | TSV Bigge-Olsb 2 | - | DJKSG Bösperde 4 | 24 | : | 18 | PI Ange.. |
mB-KL | 610124021 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 610020 | SSV Meschede | - | DJKSG Bösperde | 38 | : | 25 | |
mC-KL | ||||||||||
mD-2.KK | ||||||||||
mE-KL | ||||||||||
MFL24251-w | ||||||||||
MFL2425-4 | ||||||||||
wA-KL | 610204006 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 610044 | SG Iserl-Sümm | - | DJKSG Bösperde | 27 | : | 23 | |
wD-VR 1.2 | ||||||||||
wD-KL | ||||||||||
wD-KK | ||||||||||
wE-KL |