Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW wA OL | 600205176 | Sa, 07.12.24, 17:00h | 603322 | JSG Bielefeld | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | ||
HVW wB OL | 600205626 | Sa, 07.12.24, 18:30h | 603319 | JSG Bielefeld | - | JSG Brechten/L 2 | : | SR: .. | ||
HVW wC OL2 | 600215326 | So, 08.12.24, 16:00h | 610019 | SG Menden SWöl 2 | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | ||
HVW mA OL2 | 600105328 | So, 08.12.24, 16:15h | 610028 | HVE Vill-Ergst | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | ||
HVW mB OL2 | 600105795 | So, 08.12.24, 12:00h | 609908 | JSG Brecht/Lün | - | SG Iserl-Sümm | : | SR: .. | ||
mA BL RG 1 | 632501021 | So, 08.12.24, 14:00h | 608802 | HSG Rau-Schw | - | JSG Brecht/Lün 2 | : | SR: .. | ||
mB BK RG 1 | 632511036 | So, 08.12.24, 10:00h | 609908 | JSG Brecht/Lün 2 | - | TuS Oesp-Kley | : | SR: .. | ||
mC BL RG 1 | 632520044 | So, 08.12.24, 11:00h | 607704 | JSG Brecht/Lün | - | PSV Recklingh. | : | SR: .. | ||
mC BK RG 2 | 632523035 | So, 08.12.24, 09:30h | 607704 | JSG Brecht/Lün 2 | - | SG Lind-Dahlh | : | SR: .. | ||
mD BL RG 2 | ||||||||||
mD BK RG 4 | 632535031 | Sa, 07.12.24, 16:00h | 609904 | DJK-Saxonia Do | - | JSG Brecht/Lün 2 | : | |||
mE BK RG 5 | 632545031 | Sa, 07.12.24, 14:00h | 609904 | DJK-Saxonia Do | - | JSG Brecht/Lün | : | |||
wD-BL-RG3 | 636732036 | So, 08.12.24, 12:30h | 607704 | JSG Brecht/Lün 2 | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | ||
wD-BL-RG4 | ||||||||||
wE-BL-RG3 | ||||||||||
wDJgd-Freu | ||||||||||
HKDO-gFF1 | 609901002 | Sa, 07.12.24, 14:20h | 609909 | TuSB Höchsten | - | JSG Brecht/Lün | : | |||
609901004 | Sa, 07.12.24, 15:00h | 609909 | JSG Brecht/Lün | - | ASC Dortmund | : | ||||
609901006 | Sa, 07.12.24, 15:40h | 609909 | DJKE Aplerbeck | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
HKDO-gFF2 | 609901007 | Sa, 07.12.24, 14:00h | 609909 | JSG Brecht/Lün 2 | - | DJK-Saxonia Do | : | |||
609901010 | Sa, 07.12.24, 15:00h | 609909 | Freilos | - | JSG Brecht/Lün 2 | : | ||||
609901011 | Sa, 07.12.24, 15:20h | 609909 | JSG Brecht/Lün 2 | - | DJKE Aplerbeck 2 | : | ||||
HKDO-Mi3.1 | 609950123 | So, 08.12.24, 10:30h | 609916 | JSG Brecht/Lün | - | TuS Oesp-Kley | : | |||
609950125 | So, 08.12.24, 11:00h | 609916 | TuS Scharnh. | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
609950128 | So, 08.12.24, 11:45h | 609916 | TuSWf Hombruch | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
609950130 | So, 08.12.24, 12:15h | 609916 | JSG Brecht/Lün | - | DJKE Aplerbeck | : | ||||
JgSM-wAER | ||||||||||
JgSM-wCER | ||||||||||
JgSM-wDER | ||||||||||
JgSM-mAER | ||||||||||
JgSM-mBER | ||||||||||
JgSM-mCER | ||||||||||
JgSM-mDER | ||||||||||
JgSM-mEER | ||||||||||
HKDO-gF2.4 | ||||||||||
HKDO-Mi2.3 | ||||||||||
HKDO-gF1.2 | ||||||||||
HKDO-gF1.1 | ||||||||||
JgSM-mEVR2 | ||||||||||
JgSM-mBVR3 |