Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW mC OL2 | ||||||||||
F BZ Mitte | ||||||||||
mD BL RG 1 | ||||||||||
mE BK RG 4 | ||||||||||
wC-BL RG 2 | ||||||||||
wD-BL-RG2 | ||||||||||
wD-BL-RG3 | ||||||||||
mCJgd-Freu | ||||||||||
HKDO-gF3.1 | ||||||||||
HKDO-gF3.2 | ||||||||||
JgSM-mCER | 609680066 | Sa, 23.11.24, 13:55h | 609909 | DJKE Aplerbeck | - | HSG Ann-Rüding | : | SR: .. | ||
609680069 | Sa, 23.11.24, 15:10h | 609909 | HSG Ann-Rüding | - | ATV Dorstfeld | : | SR: .. | |||
609680072 | Sa, 23.11.24, 16:25h | 609909 | HSG Ann-Rüding | - | TuSB Höchsten | : | SR: .. | |||
JgSM-mDER | 609680082 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609913 | DJKE Aplerbeck | - | HSG Ann-Rüding | : | |||
609680088 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 609913 | HSG Ann-Rüding | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
HKDO-gF2.2 | ||||||||||
HKDO-gF2.1 | ||||||||||
HKDO-gF1.4 | ||||||||||
HKDO-gF1.3 | ||||||||||
HKDO-F-KK | 609302027 | Sa, 23.11.24, 19:00h | 609932 | HSG Ann-Rüding 2 | - | TuSB Höchsten | : | SR: .. | ||
HKDO-M-KL | ||||||||||
HKDO-M-KK2 | 609104007 | Di, 19.11.24, 20:00h | 609922 | HSG Ann-Rüding 2 | - | TVE Husen-Kurl 2 | 21 | : | 21 | PI |
Wit SM mC | ||||||||||
Wit F RCup | ||||||||||
Wit SM F | ||||||||||
Wit SM M | ||||||||||
HKDO SMFVR | ||||||||||
HKDO SMMVR | ||||||||||
Test-M |