Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F BZ Mitte | ||||||||||
M BZ Mitte | ||||||||||
mC BK RG 3 | ||||||||||
mE BK RG 5 | ||||||||||
wA-BL-RG | ||||||||||
wC-BL RG 1 | ||||||||||
wD-BL-RG4 | 636733026 | Mi, 20.11.24, 17:30h | 609927 | TSG DO-Schüren | - | VfL Aplerbeck. aK | 13 | : | 3 | PI |
M-Freu | ||||||||||
HKDO-gF3.2 | ||||||||||
HKDO-Mi3.2 | ||||||||||
JgSM-wAER | 609680120 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609937 | TSG DO-Schüren | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | ||
609680122 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 609937 | JSG Brecht/Lün | - | TSG DO-Schüren | : | SR: .. | |||
609680124 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 609937 | TuS Oesp-Kley | - | TSG DO-Schüren | : | SR: .. | |||
HKDO-gF2.2 | ||||||||||
HKDO-Mi2.1 | ||||||||||
HKDO-gF1.2 | ||||||||||
HKDO-M-FSP | ||||||||||
HKDO-F-KK | ||||||||||
HKDO-M-KL | 609101046 | So, 24.11.24, 18:00h | 609937 | TSG DO-Schüren 2 | - | TV Mengede | : | SR: .. | ||
HKDO-M-KK2 | ||||||||||
HKDO-M-HL | ||||||||||
HKDO SMFVR | ||||||||||
HKDO SMFZR | ||||||||||
HKDO SMMVR | ||||||||||
HKDO SMMZR | ||||||||||
Test-M |