Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mE BK RG 5 | 632545033 | So, 08.12.24, 12:45h | 609917 | TuS Scharnh. aK | - | TV Asseln | : | |||
wC-BL RG 3 | 636722028 | So, 08.12.24, 15:30h | 609917 | TuS Scharnh. aK | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | ||
wE-BL-RG2 | ||||||||||
HKDO-gF3.1 | 609920122 | So, 08.12.24, 14:20h | 609916 | TuS Scharnh. | - | HSG Ann-Rüding | : | |||
609920123 | So, 08.12.24, 14:40h | 609916 | TuSWf Hombruch | - | TuS Scharnh. | : | ||||
609920125 | So, 08.12.24, 15:20h | 609916 | TuS Oesp-Kley | - | TuS Scharnh. | : | ||||
HKDO-Mi3.1 | 609950122 | So, 08.12.24, 10:15h | 609916 | TuSWf Hombruch | - | TuS Scharnh. | : | |||
609950125 | So, 08.12.24, 11:00h | 609916 | TuS Scharnh. | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
609950127 | So, 08.12.24, 11:30h | 609916 | DJKE Aplerbeck | - | TuS Scharnh. | : | ||||
609950129 | So, 08.12.24, 12:00h | 609916 | TuS Scharnh. | - | TuS Oesp-Kley | : | ||||
HKDO-gF2.1 | ||||||||||
HKDO-Mi2.1 | ||||||||||
HKDO-Mi1.2 | ||||||||||
HKDO-gF1.2 | ||||||||||
HKDO-F-KL |