Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FOL2 | ||||||||||
HVW MVL3 | ||||||||||
F BZ Ruhrg | ||||||||||
mB BK RG 1 | 632511027 | Mi, 20.11.24, 18:00h | 609912 | JSGWf Dortmund | - | TuS Oesp-Kley | 29 | : | 25 | PI |
mC BK RG 2 | ||||||||||
mD BK RG 2 | ||||||||||
mE BL RG 1 | ||||||||||
mE BK RG 4 | ||||||||||
wA-BL-RG | ||||||||||
wB-BL-RG | ||||||||||
wC-BL RG 1 | 636720013 | Mo, 18.11.24, 17:30h | 609913 | TuS Oesp-Kley | - | VfL Bochum HB | 16 | : | 14 | PI |
wD-BL-RG1 | ||||||||||
wE-BL-RG1 | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
HKDO-gF3.1 | ||||||||||
HKDO-Mi3.1 | ||||||||||
HKDO-Mi3.2 | ||||||||||
JgSM-wAER | 609680121 | Sa, 23.11.24, 14:35h | 609937 | TuS Oesp-Kley | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | ||
609680123 | Sa, 23.11.24, 15:50h | 609937 | ASC Dortmund | - | TuS Oesp-Kley | : | SR: .. | |||
609680124 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 609937 | TuS Oesp-Kley | - | TSG DO-Schüren | : | SR: .. | |||
JgSM-wBER | 609680134 | Sa, 23.11.24, 16:55h | 609901 | DJKE Aplerbeck | - | TuS Oesp-Kley | : | SR: .. | ||
609680132 | Sa, 23.11.24, 17:35h | 609901 | TuS Oesp-Kley | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | |||
JgSM-wEER | 609680161 | Sa, 23.11.24, 14:25h | 609904 | TuS Oesp-Kley | - | SC HuRa | : | |||
609680164 | Sa, 23.11.24, 15:40h | 609904 | TuSWf Hombruch | - | TuS Oesp-Kley | : | ||||
609680167 | Sa, 23.11.24, 16:55h | 609904 | TuS Oesp-Kley | - | DJKE Aplerbeck | : | ||||
609680169 | Sa, 23.11.24, 17:45h | 609904 | BVB Dortmund | - | TuS Oesp-Kley | : | ||||
JgSM-mDER | 609680080 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 609913 | TuS Oesp-Kley | - | JSGWf Dortmund | : | |||
609680086 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 609913 | TuSB Höchsten 2 | - | TuS Oesp-Kley | : | ||||
JgSM-mEER | 609680102 | Sa, 23.11.24, 14:50h | 609918 | ATV Dorstfeld | - | TuS Oesp-Kley | : | |||
609680104 | Sa, 23.11.24, 15:40h | 609918 | TuS Oesp-Kley | - | TuSB Höchsten | : | ||||
HKDO-gF2.2 | ||||||||||
HKDO-gF2.1 | ||||||||||
HKDO-Mi2.2 | ||||||||||
HKDO-Mi2.1 | ||||||||||
HKDO-gF1.4 | ||||||||||
HKDO-Mi1.4 | ||||||||||
HKDO-Mi1.3 | ||||||||||
HKDO-gF1.3 | ||||||||||
HKDO-M-FSP | ||||||||||
HKDO-F-KL | ||||||||||
HKDO-M-KL | ||||||||||
HKDO-M-KK2 | ||||||||||
HKDO-M-HL | ||||||||||
JgSM-mEVR2 | ||||||||||
JgSMmBVR12 | ||||||||||
HKDO SMFVR | ||||||||||
HKDO SMFZR | ||||||||||
HKDO SMFER | ||||||||||
HKDO SMMZR | ||||||||||
HKDO SMMER | ||||||||||
Kronen-Cup | ||||||||||
Test-F |